Presupuestos EE.LL. › Guadalajara › Anquela del Pedregal
Anquela del Pedregal
Liquidación de los Presupuestos. Año 2019.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 39 239,59 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 39 239,59 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Anquela del Pedregal. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 24 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019.
Entidad: Anquela del Pedregal.Dirección: C/ Plaza s/n.
Código Postal: 19357.
Localidad: Anquela del Pedregal.
Número de teléfono: 949832225.
Provincia/s: GUADALAJARA.
Comunidad Autónoma: CASTILLA-MANCHA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2019. Ingresos | ||||
---|---|---|---|---|
1 : CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 12 506,33 € | 14 594,59 € | 12 506,33 € | 0,00 € |
11 : Impuestos sobre el capital | 12 481,30 € | 14 444,59 € | 12 481,30 € | 0,00 € |
112 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 2793,14 € | 3480,28 € | 2793,14 € | 0,00 € |
113 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 8544,43 € | 9954,31 € | 8544,43 € | 0,00 € |
115 : Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 1143,73 € | 1010,00 € | 1143,73 € | 0,00 € |
13 : Impuesto sobre las Actividades Económicas | 25,03 € | 150,00 € | 25,03 € | 0,00 € |
130 : Impuesto sobre Actividades Económicas | 25,03 € | 150,00 € | 25,03 € | 0,00 € |
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2136,41 € | 6080,99 € | 2136,41 € | 0,00 € |
30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1500,00 € | 3500,99 € | 1500,00 € | 0,00 € |
300 : Servicio de abastecimiento de agua | 1500,00 € | 1200,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
309 : Otras tasas por prestación de servicios básicos | 0,00 € | 2300,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 283,04 € | 580,00 € | 283,04 € | 0,00 € |
332 : Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
333 : Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 5,93 € | 180,00 € | 5,93 € | 0,00 € |
338 : Compensación de Telefónica de España S.A. | 277,11 € | 300,00 € | 277,11 € | 0,00 € |
38 : Reintegros de operaciones corrientes | 9,37 € | 1000,00 € | 9,37 € | 0,00 € |
389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 9,37 € | 1000,00 € | 9,37 € | 0,00 € |
39 : Otros ingresos | 344,00 € | 1000,00 € | 344,00 € | 0,00 € |
399 : Otros ingresos diversos | 344,00 € | 1000,00 € | 344,00 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5208,85 € | 4723,06 € | 5208,85 € | 0,00 € |
42 : De la Administración del Estado | 1555,34 € | 500,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
420 : De la Administración General del Estado | 1555,34 € | 500,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
420.00 : Participación en los Tributos del Estado | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
420.90 : Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 1555,34 € | 400,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
45 : De Comunidades Autónomas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
450.01 : Otras transferencias incondicionadas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 29 710,00 € | 30 505,00 € | 29 710,00 € | 0,00 € |
52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
54 : Rentas de bienes inmuebles | 3402,00 € | 3402,00 € | 3402,00 € | 0,00 € |
542 : Arrendamientos de fincas rústicas | 3402,00 € | 3402,00 € | 3402,00 € | 0,00 € |
55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 26 308,00 € | 27 003,00 € | 26 308,00 € | 0,00 € |
555 : Aprovechamientos especiales con contraprestación | 25 608,00 € | 26 303,00 € | 25 608,00 € | 0,00 € |
559 : Otras concesiones y aprovechamientos | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 0,00 € |
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13 000,00 € | 28 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
76 : De Entidades Locales | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
761 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
78 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2019. Gastos | ||||
---|---|---|---|---|
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 5290,98 € | 6246,72 € | 5290,98 € | 0,00 € |
12 : Personal Funcionario | 3926,91 € | 4453,28 € | 3926,91 € | 0,00 € |
120 : Retribuciones básicas | 2661,63 € | 3256,16 € | 2661,63 € | 0,00 € |
120.02 : Sueldos del Grupo B | 2158,11 € | 2422,64 € | 2158,11 € | 0,00 € |
120.06 : Trienios | 503,52 € | 833,52 € | 503,52 € | 0,00 € |
121 : Retribuciones complementarias | 1265,28 € | 1197,12 € | 1265,28 € | 0,00 € |
121.00 : Complemento de destino | 788,16 € | 742,80 € | 788,16 € | 0,00 € |
121.01 : Complemento específico | 477,12 € | 454,32 € | 477,12 € | 0,00 € |
14 : Otro personal | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
143 : Otro personal | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1364,07 € | 1493,44 € | 1364,07 € | 0,00 € |
160 : Cuotas sociales | 1267,15 € | 1300,00 € | 1267,15 € | 0,00 € |
160.00 : Seguridad Social | 1267,15 € | 1300,00 € | 1267,15 € | 0,00 € |
162 : Gastos sociales del personal | 96,92 € | 193,44 € | 96,92 € | 0,00 € |
162.05 : Seguros | 96,92 € | 193,44 € | 96,92 € | 0,00 € |
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14 460,86 € | 27 580,21 € | 14 460,86 € | 0,00 € |
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
210 : Infraestructuras y bienes naturales | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
22 : Material, suministros y otros | 14 460,86 € | 24 280,21 € | 14 460,86 € | 0,00 € |
220 : Material de oficina | 92,00 € | 315,00 € | 92,00 € | 0,00 € |
220.00 : Ordinario no inventariable | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 92,00 € | 95,00 € | 92,00 € | 0,00 € |
220.02 : Material informático no inventariable | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
221 : Suministros | 4020,63 € | 5700,00 € | 4020,63 € | 0,00 € |
221.00 : Energía eléctrica | 4020,63 € | 5700,00 € | 4020,63 € | 0,00 € |
222 : Comunicaciones | 808,99 € | 960,00 € | 808,99 € | 0,00 € |
222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 407,29 € | 500,00 € | 407,29 € | 0,00 € |
222.01 : Postales | 132,60 € | 100,00 € | 132,60 € | 0,00 € |
222.03 : Informáticas | 269,10 € | 360,00 € | 269,10 € | 0,00 € |
224 : Primas de seguros | 1193,15 € | 1100,00 € | 1193,15 € | 0,00 € |
225 : Tributos | 271,22 € | 2000,00 € | 271,22 € | 0,00 € |
225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 271,22 € | 2000,00 € | 271,22 € | 0,00 € |
226 : Gastos diversos | 6115,66 € | 7605,21 € | 6115,66 € | 0,00 € |
226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.09 : Actividades culturales y deportivas | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.99 : Otros gastos diversos | 6115,66 € | 7005,21 € | 6115,66 € | 0,00 € |
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1959,21 € | 6600,00 € | 1959,21 € | 0,00 € |
227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 1848,68 € | 2100,00 € | 1848,68 € | 0,00 € |
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 110,53 € | 4500,00 € | 110,53 € | 0,00 € |
23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
231 : Locomoción | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
359 : Otros gastos financieros | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
46 : A Entidades Locales | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
467 : A Consorcios | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 15 723,71 € | 45 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
682 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
76 : A Entidades Locales | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
761 : A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2019. Ingresos | ||||
---|---|---|---|---|
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 12 506,33 € | 14 594,59 € | 12 506,33 € | 0,00 € |
Impuestos sobre el capital | 12 481,30 € | 14 444,59 € | 12 481,30 € | 0,00 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 2793,14 € | 3480,28 € | 2793,14 € | 0,00 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 8544,43 € | 9954,31 € | 8544,43 € | 0,00 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 1143,73 € | 1010,00 € | 1143,73 € | 0,00 € |
Impuesto sobre las Actividades Económicas | 25,03 € | 150,00 € | 25,03 € | 0,00 € |
Impuesto sobre Actividades Económicas | 25,03 € | 150,00 € | 25,03 € | 0,00 € |
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2136,41 € | 6080,99 € | 2136,41 € | 0,00 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1500,00 € | 3500,99 € | 1500,00 € | 0,00 € |
Servicio de abastecimiento de agua | 1500,00 € | 1200,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
Otras tasas por prestación de servicios básicos | 0,00 € | 2300,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 283,04 € | 580,00 € | 283,04 € | 0,00 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 5,93 € | 180,00 € | 5,93 € | 0,00 € |
Compensación de Telefónica de España S.A. | 277,11 € | 300,00 € | 277,11 € | 0,00 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 9,37 € | 1000,00 € | 9,37 € | 0,00 € |
Otros reintegros de operaciones corrientes | 9,37 € | 1000,00 € | 9,37 € | 0,00 € |
Otros ingresos | 344,00 € | 1000,00 € | 344,00 € | 0,00 € |
Otros ingresos diversos | 344,00 € | 1000,00 € | 344,00 € | 0,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5208,85 € | 4723,06 € | 5208,85 € | 0,00 € |
De la Administración del Estado | 1555,34 € | 500,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
De la Administración General del Estado | 1555,34 € | 500,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
Participación en los Tributos del Estado | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 1555,34 € | 400,00 € | 1555,34 € | 0,00 € |
De Comunidades Autónomas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
Otras transferencias incondicionadas | 3653,51 € | 4223,06 € | 3653,51 € | 0,00 € |
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 29 710,00 € | 30 505,00 € | 29 710,00 € | 0,00 € |
Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rentas de bienes inmuebles | 3402,00 € | 3402,00 € | 3402,00 € | 0,00 € |
Arrendamientos de fincas rústicas | 3402,00 € | 3402,00 € | 3402,00 € | 0,00 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 26 308,00 € | 27 003,00 € | 26 308,00 € | 0,00 € |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 25 608,00 € | 26 303,00 € | 25 608,00 € | 0,00 € |
Otras concesiones y aprovechamientos | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 0,00 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13 000,00 € | 28 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
De Entidades Locales | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 0,00 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2019. Gastos | ||||
---|---|---|---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 5290,98 € | 6246,72 € | 5290,98 € | 0,00 € |
Personal Funcionario | 3926,91 € | 4453,28 € | 3926,91 € | 0,00 € |
Retribuciones básicas | 2661,63 € | 3256,16 € | 2661,63 € | 0,00 € |
Sueldos del Grupo B | 2158,11 € | 2422,64 € | 2158,11 € | 0,00 € |
Trienios | 503,52 € | 833,52 € | 503,52 € | 0,00 € |
Retribuciones complementarias | 1265,28 € | 1197,12 € | 1265,28 € | 0,00 € |
Complemento de destino | 788,16 € | 742,80 € | 788,16 € | 0,00 € |
Complemento específico | 477,12 € | 454,32 € | 477,12 € | 0,00 € |
Otro personal | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Otro personal | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1364,07 € | 1493,44 € | 1364,07 € | 0,00 € |
Cuotas sociales | 1267,15 € | 1300,00 € | 1267,15 € | 0,00 € |
Seguridad Social | 1267,15 € | 1300,00 € | 1267,15 € | 0,00 € |
Gastos sociales del personal | 96,92 € | 193,44 € | 96,92 € | 0,00 € |
Seguros | 96,92 € | 193,44 € | 96,92 € | 0,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14 460,86 € | 27 580,21 € | 14 460,86 € | 0,00 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Infraestructuras y bienes naturales | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Material, suministros y otros | 14 460,86 € | 24 280,21 € | 14 460,86 € | 0,00 € |
Material de oficina | 92,00 € | 315,00 € | 92,00 € | 0,00 € |
Ordinario no inventariable | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 92,00 € | 95,00 € | 92,00 € | 0,00 € |
Material informático no inventariable | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Suministros | 4020,63 € | 5700,00 € | 4020,63 € | 0,00 € |
Energía eléctrica | 4020,63 € | 5700,00 € | 4020,63 € | 0,00 € |
Comunicaciones | 808,99 € | 960,00 € | 808,99 € | 0,00 € |
Servicios de Telecomunicaciones | 407,29 € | 500,00 € | 407,29 € | 0,00 € |
Postales | 132,60 € | 100,00 € | 132,60 € | 0,00 € |
Informáticas | 269,10 € | 360,00 € | 269,10 € | 0,00 € |
Primas de seguros | 1193,15 € | 1100,00 € | 1193,15 € | 0,00 € |
Tributos | 271,22 € | 2000,00 € | 271,22 € | 0,00 € |
Tributos de las Comunidades Autónomas | 271,22 € | 2000,00 € | 271,22 € | 0,00 € |
Gastos diversos | 6115,66 € | 7605,21 € | 6115,66 € | 0,00 € |
Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Actividades culturales y deportivas | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Otros gastos diversos | 6115,66 € | 7005,21 € | 6115,66 € | 0,00 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1959,21 € | 6600,00 € | 1959,21 € | 0,00 € |
Estudios y trabajos técnicos | 1848,68 € | 2100,00 € | 1848,68 € | 0,00 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 110,53 € | 4500,00 € | 110,53 € | 0,00 € |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Locomoción | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
Intereses de demora y otros gastos financieros | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
Otros gastos financieros | 129,81 € | 130,00 € | 129,81 € | 0,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
A Entidades Locales | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
A Consorcios | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 0,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES | 15 723,71 € | 45 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 15 723,71 € | 0,00 € |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
A Entidades Locales | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 3536,23 € | 4125,00 € | 3536,23 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2019 | |
---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 5290,98 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 5290,98 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 5290,98 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 4020,63 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 1709,49 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Vivienda y urbanismo | 1709,49 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 2311,14 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1073,35 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 1237,79 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 10 440,23 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 10 440,23 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 10 440,23 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 129,81 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 129,81 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General | 129,81 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 98,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Seguridad y movilidad ciudadana | 98,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicio de prevención y extinción de incendios | 98,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 15 723,71 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 15 723,71 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 15 723,71 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 3536,23 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Bienestar comunitario | 3536,23 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Alumbrado público | 3536,23 € |
Total: | 39 239,59 € |
LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2019 | |
---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 5290,98 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 5290,98 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 5290,98 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 4020,63 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 1709,49 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Vivienda y urbanismo | 1709,49 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 2311,14 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1073,35 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 1237,79 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 10 440,23 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 10 440,23 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 10 440,23 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 129,81 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 129,81 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General | 129,81 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 98,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Seguridad y movilidad ciudadana | 98,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicio de prevención y extinción de incendios | 98,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 15 723,71 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 15 723,71 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 15 723,71 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 3536,23 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Bienestar comunitario | 3536,23 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Alumbrado público | 3536,23 € |
Total: | 39 239,59 € |
LIQUIDACIÓN REMANENTES 2019 | |
---|---|
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 273 598,19 € |
01 : Remanente de Tesorería | 273 598,19 € |
011 : Fondos líquidos | 273 859,95 € |
013 : Obligaciones pendientes de pago | 261,76 € |
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 261,76 € |
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 273 598,19 € |