Presupuestos EE.LL. › Girona › F. Pca. Museu Isaac Albéniz
F. Pca. Museu Isaac Albéniz
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1,00 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: F. Pca. Museu Isaac Albéniz. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Camprodon. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 2298 habitantes.
Presupuestos de los años 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
---|---|---|---|---|
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2843,77 € |
46 : De Entidades Locales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2843,77 € |
462 : De Ayuntamientos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2843,77 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
---|---|---|---|---|
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 640,72 € |
22 : Material, suministros y otros | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 640,72 € |
226 : Gastos diversos | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
226.99 : Otros gastos diversos | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 640,72 € |
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 640,72 € |
LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020 | |
---|---|
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 1,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 1,00 € |
Total: | 1,00 € |
LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020 | |
---|---|
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 2428,66 € |
01 : Remanente de Tesorería | 2428,66 € |
011 : Fondos líquidos | 2880,74 € |
013 : Obligaciones pendientes de pago | 452,08 € |
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 452,08 € |
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 2428,66 € |