Presupuestos EE.LL.
› Burgos › Quintanilla Sobresierra
Quintanilla Sobresierra
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
Entidad: Quintanilla Sobresierra. Tipo de entidad: Entidad de ámbito territorial inferior al municipio.
Presupuestos de los años 2014, 2015, 2016, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos |
---|
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4482,20 € | 8500,00 € | 4482,20 € | 0,00 € |
30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 4420,20 € | 8000,00 € | 4420,20 € | 0,00 € |
300 : Servicio de abastecimiento de agua | 4420,20 € | 8000,00 € | 4420,20 € | 0,00 € |
39 : Otros ingresos | 62,00 € | 500,00 € | 62,00 € | 0,00 € |
399 : Otros ingresos diversos | 62,00 € | 500,00 € | 62,00 € | 0,00 € |
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 156 722,91 € | 180 000,00 € | 156 722,91 € | 0,00 € |
52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
54 : Rentas de bienes inmuebles | 77 295,07 € | 23 000,00 € | 77 295,07 € | 0,00 € |
541 : Arrendamientos de fincas urbanas | 960,00 € | 3000,00 € | 960,00 € | 0,00 € |
542 : Arrendamientos de fincas rústicas | 76 335,07 € | 20 000,00 € | 76 335,07 € | 0,00 € |
55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 79 427,84 € | 156 500,00 € | 79 427,84 € | 0,00 € |
552 : Derecho de superficie con contraprestación periódica | 69 050,15 € | 140 000,00 € | 69 050,15 € | 0,00 € |
554 : Aprovechamientos agrícolas y forestales | 100,00 € | 1000,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
554.00 : Producto de explotaciones forestales | 100,00 € | 1000,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
555 : Aprovechamientos especiales con contraprestación | 10 277,69 € | 15 500,00 € | 10 277,69 € | 0,00 € |
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15 101,71 € | 68 450,00 € | 15 101,71 € | 0,00 € |
76 : De Entidades Locales | 15 101,71 € | 68 450,00 € | 15 101,71 € | 0,00 € |
761 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 10 346,47 € | 60 000,00 € | 10 346,47 € | 0,00 € |
762 : De Ayuntamientos | 4755,24 € | 8450,00 € | 4755,24 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos |
---|
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24 733,35 € | 49 850,00 € | 24 733,35 € | 0,00 € |
20 : Arrendamientos y cánones | 142,80 € | 200,00 € | 142,80 € | 0,00 € |
209 : Cánones | 142,80 € | 200,00 € | 142,80 € | 0,00 € |
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4621,80 € | 7500,00 € | 4621,80 € | 0,00 € |
210 : Infraestructuras y bienes naturales | 0,00 € | 1400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4621,80 € | 6100,00 € | 4621,80 € | 0,00 € |
22 : Material, suministros y otros | 19 561,77 € | 41 550,00 € | 19 561,77 € | 0,00 € |
220 : Material de oficina | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
220.00 : Ordinario no inventariable | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
221 : Suministros | 7583,38 € | 12 100,00 € | 7583,38 € | 0,00 € |
221.00 : Energía eléctrica | 6392,09 € | 9500,00 € | 6392,09 € | 0,00 € |
221.03 : Combustibles y carburantes | 1191,29 € | 1000,00 € | 1191,29 € | 0,00 € |
221.05 : Productos alimenticios | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
222 : Comunicaciones | 1201,37 € | 2500,00 € | 1201,37 € | 0,00 € |
222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 1201,37 € | 2000,00 € | 1201,37 € | 0,00 € |
222.03 : Informáticas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
224 : Primas de seguros | 1775,77 € | 1900,00 € | 1775,77 € | 0,00 € |
225 : Tributos | 185,96 € | 350,00 € | 185,96 € | 0,00 € |
225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 17,03 € | 100,00 € | 17,03 € | 0,00 € |
225.02 : Tributos de las Entidades locales | 168,93 € | 250,00 € | 168,93 € | 0,00 € |
226 : Gastos diversos | 790,85 € | 16 300,00 € | 790,85 € | 0,00 € |
226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.04 : Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.09 : Actividades culturales y deportivas | 352,00 € | 15 000,00 € | 352,00 € | 0,00 € |
226.99 : Otros gastos diversos | 438,85 € | 500,00 € | 438,85 € | 0,00 € |
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8024,44 € | 7700,00 € | 8024,44 € | 0,00 € |
227.01 : Seguridad | 746,57 € | 700,00 € | 746,57 € | 0,00 € |
227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 7277,87 € | 7000,00 € | 7277,87 € | 0,00 € |
23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 406,98 € | 600,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
230 : Dietas | 406,98 € | 100,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 406,98 € | 100,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
231 : Locomoción | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,00 € | 1600,00 € | 19,00 € | 0,00 € |
48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 19,00 € | 1600,00 € | 19,00 € | 0,00 € |
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 59 804,70 € | 205 500,00 € | 59 804,70 € | 0,00 € |
61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 44 304,70 € | 111 500,00 € | 44 304,70 € | 0,00 € |
619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 44 304,70 € | 111 500,00 € | 44 304,70 € | 0,00 € |
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
625 : Mobiliario | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3500,00 € | 52 000,00 € | 3500,00 € | 0,00 € |
633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3500,00 € | 52 000,00 € | 3500,00 € | 0,00 € |
64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
640 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 12 000,00 € | 15 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
681 : Terrenos y bienes naturales | 12 000,00 € | 15 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
69 : Inversiones en bienes comunales | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
692 : Inversión en infraestructuras | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos |
---|
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4482,20 € | 8500,00 € | 4482,20 € | 0,00 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 4420,20 € | 8000,00 € | 4420,20 € | 0,00 € |
Servicio de abastecimiento de agua | 4420,20 € | 8000,00 € | 4420,20 € | 0,00 € |
Otros ingresos | 62,00 € | 500,00 € | 62,00 € | 0,00 € |
Otros ingresos diversos | 62,00 € | 500,00 € | 62,00 € | 0,00 € |
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 156 722,91 € | 180 000,00 € | 156 722,91 € | 0,00 € |
Intereses de depósitos | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rentas de bienes inmuebles | 77 295,07 € | 23 000,00 € | 77 295,07 € | 0,00 € |
Arrendamientos de fincas urbanas | 960,00 € | 3000,00 € | 960,00 € | 0,00 € |
Arrendamientos de fincas rústicas | 76 335,07 € | 20 000,00 € | 76 335,07 € | 0,00 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 79 427,84 € | 156 500,00 € | 79 427,84 € | 0,00 € |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 69 050,15 € | 140 000,00 € | 69 050,15 € | 0,00 € |
Aprovechamientos agrícolas y forestales | 100,00 € | 1000,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
Producto de explotaciones forestales | 100,00 € | 1000,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 10 277,69 € | 15 500,00 € | 10 277,69 € | 0,00 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15 101,71 € | 68 450,00 € | 15 101,71 € | 0,00 € |
De Entidades Locales | 15 101,71 € | 68 450,00 € | 15 101,71 € | 0,00 € |
De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 10 346,47 € | 60 000,00 € | 10 346,47 € | 0,00 € |
De Ayuntamientos | 4755,24 € | 8450,00 € | 4755,24 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Gastos |
---|
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24 733,35 € | 49 850,00 € | 24 733,35 € | 0,00 € |
Arrendamientos y cánones | 142,80 € | 200,00 € | 142,80 € | 0,00 € |
Cánones | 142,80 € | 200,00 € | 142,80 € | 0,00 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4621,80 € | 7500,00 € | 4621,80 € | 0,00 € |
Infraestructuras y bienes naturales | 0,00 € | 1400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4621,80 € | 6100,00 € | 4621,80 € | 0,00 € |
Material, suministros y otros | 19 561,77 € | 41 550,00 € | 19 561,77 € | 0,00 € |
Material de oficina | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ordinario no inventariable | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Suministros | 7583,38 € | 12 100,00 € | 7583,38 € | 0,00 € |
Energía eléctrica | 6392,09 € | 9500,00 € | 6392,09 € | 0,00 € |
Combustibles y carburantes | 1191,29 € | 1000,00 € | 1191,29 € | 0,00 € |
Productos alimenticios | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Comunicaciones | 1201,37 € | 2500,00 € | 1201,37 € | 0,00 € |
Servicios de Telecomunicaciones | 1201,37 € | 2000,00 € | 1201,37 € | 0,00 € |
Informáticas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Primas de seguros | 1775,77 € | 1900,00 € | 1775,77 € | 0,00 € |
Tributos | 185,96 € | 350,00 € | 185,96 € | 0,00 € |
Tributos de las Comunidades Autónomas | 17,03 € | 100,00 € | 17,03 € | 0,00 € |
Tributos de las Entidades locales | 168,93 € | 250,00 € | 168,93 € | 0,00 € |
Gastos diversos | 790,85 € | 16 300,00 € | 790,85 € | 0,00 € |
Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Actividades culturales y deportivas | 352,00 € | 15 000,00 € | 352,00 € | 0,00 € |
Otros gastos diversos | 438,85 € | 500,00 € | 438,85 € | 0,00 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8024,44 € | 7700,00 € | 8024,44 € | 0,00 € |
Seguridad | 746,57 € | 700,00 € | 746,57 € | 0,00 € |
Estudios y trabajos técnicos | 7277,87 € | 7000,00 € | 7277,87 € | 0,00 € |
Indemnizaciones por razón del servicio | 406,98 € | 600,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
Dietas | 406,98 € | 100,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
De los miembros de los órganos de gobierno | 406,98 € | 100,00 € | 406,98 € | 0,00 € |
Locomoción | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,00 € | 1600,00 € | 19,00 € | 0,00 € |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 19,00 € | 1600,00 € | 19,00 € | 0,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES | 59 804,70 € | 205 500,00 € | 59 804,70 € | 0,00 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 44 304,70 € | 111 500,00 € | 44 304,70 € | 0,00 € |
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 44 304,70 € | 111 500,00 € | 44 304,70 € | 0,00 € |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mobiliario | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3500,00 € | 52 000,00 € | 3500,00 € | 0,00 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3500,00 € | 52 000,00 € | 3500,00 € | 0,00 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 12 000,00 € | 15 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
Terrenos y bienes naturales | 12 000,00 € | 15 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
Inversiones en bienes comunales | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Inversión en infraestructuras | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020 |
---|
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 6170,30 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 168,93 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 168,93 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 5293,36 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2976,04 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 142,80 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 142,80 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 2174,52 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 708,01 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 708,01 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 369,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 369,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 17,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 352,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 18 194,02 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 18 194,02 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 18 194,02 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 19,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios de carácter general | 19,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General | 19,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 36 336,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 12 000,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 12 000,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 20 836,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Alumbrado público | 20 836,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 3500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Parques y jardines | 3500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 23 468,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 5500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Fomento de la convivencia ciudadana | 5500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 17 968,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Equipamientos culturales y museos | 3448,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 14 520,00 € |
Total: | 84 557,05 € |
---|
LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2020 |
---|
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 6170,30 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 168,93 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 168,93 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 5293,36 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2976,04 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 142,80 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 142,80 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 2174,52 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 708,01 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 708,01 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 369,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 369,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 17,03 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 352,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 18 194,02 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 18 194,02 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 18 194,02 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 19,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios de carácter general | 19,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General | 19,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 36 336,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 12 000,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 12 000,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 20 836,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Alumbrado público | 20 836,20 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 3500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Parques y jardines | 3500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 23 468,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 5500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Fomento de la convivencia ciudadana | 5500,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 17 968,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Equipamientos culturales y museos | 3448,50 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 14 520,00 € |
Total: | 84 557,05 € |
---|
LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020 |
---|
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 361 497,24 € |
01 : Remanente de Tesorería | 361 497,24 € |
011 : Fondos líquidos | 381 003,87 € |
012 : Derechos pendientes del cobro | 1180,18 € |
012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 1180,18 € |
013 : Obligaciones pendientes de pago | 20 686,81 € |
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 20 686,81 € |
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 361 497,24 € |