Presupuestos EE.LL. › Badajoz › La Nava de Santiago
La Nava de Santiago
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 843 400,48 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 843 400,48 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: La Nava de Santiago. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 926 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.
Entidad: La Nava de Santiago.Código Postal: 06486.
Localidad: Nava de Santiago (La).
Correo electrónico: alejandra(arroba)lanavadesantiago.es
Provincia/s: BADAJOZ.
Comunidad Autónoma: EXTREMADURA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 254 651,49 € | 251 900,00 € | 248 732,69 € | 241,38 € |
| 11 : Impuestos sobre el capital | 243 158,80 € | 245 900,00 € | 237 240,00 € | 0,00 € |
| 112 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 21 639,00 € | 20 800,00 € | 21 013,00 € | 0,00 € |
| 113 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 169 114,00 € | 169 200,00 € | 165 000,00 € | 0,00 € |
| 115 : Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 51 058,00 € | 51 900,00 € | 49 957,00 € | 0,00 € |
| 116 : Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 1347,80 € | 4000,00 € | 1270,00 € | 0,00 € |
| 13 : Impuesto sobre las Actividades Económicas | 11 492,69 € | 6000,00 € | 11 492,69 € | 241,38 € |
| 130 : Impuesto sobre Actividades Económicas | 11 492,69 € | 6000,00 € | 11 492,69 € | 241,38 € |
| 2 : CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| 29 : Otros impuestos indirectos | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| 290 : Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 67 076,36 € | 91 430,00 € | 66 036,36 € | 0,00 € |
| 30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37 196,00 € | 37 300,00 € | 36 156,00 € | 0,00 € |
| 302 : Servicio de recogida de basuras | 37 196,00 € | 37 300,00 € | 36 156,00 € | 0,00 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 9822,13 € | 10 000,00 € | 9822,13 € | 0,00 € |
| 310 : Servicios hospitalarios | 5130,00 € | 4000,00 € | 5130,00 € | 0,00 € |
| 312 : Servicios educativos | 4692,13 € | 6000,00 € | 4692,13 € | 0,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3912,48 € | 4200,00 € | 3912,48 € | 0,00 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 797,98 € | 900,00 € | 797,98 € | 0,00 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 3114,50 € | 3300,00 € | 3114,50 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 10 270,70 € | 16 830,00 € | 10 270,70 € | 0,00 € |
| 332 : Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 8597,20 € | 8730,00 € | 8597,20 € | 0,00 € |
| 335 : Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1453,50 € | 7800,00 € | 1453,50 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 220,00 € | 300,00 € | 220,00 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 5203,00 € | 19 800,00 € | 5203,00 € | 0,00 € |
| 340 : Servicios hospitalarios | 2425,00 € | 1000,00 € | 2425,00 € | 0,00 € |
| 343 : Servicios deportivos | 2778,00 € | 16 800,00 € | 2778,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 672,05 € | 3300,00 € | 672,05 € | 0,00 € |
| 391 : Multas | 545,00 € | 300,00 € | 545,00 € | 0,00 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 545,00 € | 300,00 € | 545,00 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 127,05 € | 3000,00 € | 127,05 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 422 565,03 € | 411 262,10 € | 364 217,72 € | 50 784,46 € |
| 42 : De la Administración del Estado | 160 686,39 € | 170 300,00 € | 160 686,39 € | 0,00 € |
| 420 : De la Administración General del Estado | 160 686,39 € | 170 300,00 € | 160 686,39 € | 0,00 € |
| 420.00 : Participación en los Tributos del Estado | 160 395,39 € | 170 000,00 € | 160 395,39 € | 0,00 € |
| 420.90 : Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 291,00 € | 300,00 € | 291,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 225 692,66 € | 206 467,94 € | 171 277,48 € | 50 784,46 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 225 692,66 € | 206 467,94 € | 171 277,48 € | 50 784,46 € |
| 450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 68 938,21 € | 55 103,00 € | 68 938,21 € | 0,00 € |
| 450.01 : Otras transferencias incondicionadas | 1113,11 € | 1113,11 € | 1113,11 € | 0,00 € |
| 450.02 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 5100,00 € | 5100,01 € | 0,00 € | 5100,00 € |
| 450.30 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 127 541,34 € | 122 151,79 € | 101 226,16 € | 11 484,46 € |
| 450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 23 000,00 € | 23 000,01 € | 0,00 € | 34 200,00 € |
| 450.60 : Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 36 185,98 € | 34 494,16 € | 32 253,85 € | 0,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 30 001,98 € | 28 346,16 € | 26 069,85 € | 0,00 € |
| 467 : De Consorcios | 6184,00 € | 6148,00 € | 6184,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 14 098,29 € | 20 312,82 € | 14 098,29 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 54 : Rentas de bienes inmuebles | 7317,90 € | 12 062,82 € | 7317,90 € | 0,00 € |
| 541 : Arrendamientos de fincas urbanas | 6843,82 € | 12 000,00 € | 6843,82 € | 0,00 € |
| 542 : Arrendamientos de fincas rústicas | 474,08 € | 62,82 € | 474,08 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 6780,39 € | 8200,00 € | 6780,39 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 6780,39 € | 8200,00 € | 6780,39 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 223 207,72 € | 223 207,75 € | 178 262,00 € | 18 881,16 € |
| 72 : De la Administración del Estado | 121 300,00 € | 121 300,01 € | 121 300,00 € | 0,00 € |
| 720 : De la Administración General del Estado | 121 300,00 € | 121 300,01 € | 121 300,00 € | 0,00 € |
| 75 : De Comunidades Autónomas | 43 000,00 € | 43 000,01 € | 18 750,00 € | 18 881,16 € |
| 750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 43 000,00 € | 43 000,01 € | 18 750,00 € | 18 881,16 € |
| 750.00 : Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | 18 000,00 € | 18 000,01 € | 0,00 € | 18 881,16 € |
| 750.80 : Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 18 750,00 € | 0,00 € |
| 76 : De Entidades Locales | 38 212,00 € | 38 212,01 € | 38 212,00 € | 0,00 € |
| 762 : De Ayuntamientos | 38 212,00 € | 38 212,01 € | 38 212,00 € | 0,00 € |
| 79 : Del Exterior | 20 695,72 € | 20 695,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 797 : Otras transferencias de la Unión Europea | 20 695,72 € | 20 695,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 367 302,59 € | 402 727,41 € | 367 302,59 € | 13 850,00 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| 100 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| 100.00 : Retribuciones básicas | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 33 935,89 € | 36 000,00 € | 33 935,89 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 12 265,32 € | 14 000,00 € | 12 265,32 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 12 265,32 € | 14 000,00 € | 12 265,32 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 21 670,57 € | 22 000,00 € | 21 670,57 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 21 670,57 € | 22 000,00 € | 21 670,57 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 112 584,22 € | 135 000,00 € | 112 584,22 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 101 637,18 € | 105 000,00 € | 101 637,18 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 101 637,18 € | 105 000,00 € | 101 637,18 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 10 947,04 € | 30 000,00 € | 10 947,04 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 147 873,14 € | 141 727,41 € | 147 873,14 € | 13 850,00 € |
| 143 : Otro personal | 147 873,14 € | 141 727,41 € | 147 873,14 € | 13 850,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 189 311,33 € | 289 813,83 € | 149 437,56 € | 16 902,14 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 24 060,98 € | 30 000,00 € | 24 060,98 € | 1309,14 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 24 060,98 € | 30 000,00 € | 24 060,98 € | 1309,14 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 162 424,34 € | 255 513,83 € | 122 550,57 € | 15 593,00 € |
| 220 : Material de oficina | 8842,55 € | 12 000,00 € | 8313,37 € | 153,70 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 8013,81 € | 10 000,00 € | 7694,48 € | 153,70 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 828,74 € | 2000,00 € | 618,89 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 93 242,85 € | 125 598,68 € | 66 298,26 € | 919,88 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 33 091,31 € | 56 789,47 € | 23 091,31 € | 919,88 € |
| 221.01 : Agua | 35 962,67 € | 45 000,00 € | 34 303,08 € | 0,00 € |
| 221.02 : Gas | 8903,87 € | 8524,41 € | 8903,87 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 15 285,00 € | 15 284,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 828,97 € | 600,00 € | 828,97 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 4954,67 € | 6000,00 € | 4954,67 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 3613,80 € | 8500,00 € | 3613,80 € | 1943,26 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 4,10 € | 4500,00 € | 4,10 € | 1943,26 € |
| 225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 3609,70 € | 4000,00 € | 3609,70 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 32 971,11 € | 84 815,15 € | 32 971,11 € | 4763,61 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 1213,92 € | 3000,00 € | 1213,92 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 0,00 € | 2750,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 22 521,06 € | 27 932,13 € | 22 521,06 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 9236,13 € | 51 133,01 € | 9236,13 € | 4763,61 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 17 970,39 € | 18 000,00 € | 5570,39 € | 7812,55 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 17 970,39 € | 18 000,00 € | 5570,39 € | 7812,55 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2826,01 € | 4300,00 € | 2826,01 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 1002,83 € | 1800,00 € | 1002,83 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1002,83 € | 1800,00 € | 1002,83 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 1823,18 € | 2500,00 € | 1823,18 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 1823,18 € | 2500,00 € | 1823,18 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 357,68 € | 700,00 € | 357,68 € | 0,00 € |
| 32 : De Deuda Pública en moneda distinta del euro | 357,68 € | 700,00 € | 357,68 € | 0,00 € |
| 320 : Intereses | 357,68 € | 700,00 € | 357,68 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30 264,63 € | 44 113,11 € | 30 014,63 € | 0,00 € |
| 46 : A Entidades Locales | 28 627,42 € | 40 000,00 € | 28 627,42 € | 0,00 € |
| 463 : A Mancomunidades | 28 627,42 € | 40 000,00 € | 28 627,42 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1637,21 € | 4113,11 € | 1387,21 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 231 157,82 € | 231 158,32 € | 108 975,62 € | 73 178,56 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 211 061,33 € | 201 570,95 € | 95 607,13 € | 64 644,57 € |
| 610 : Inversiones en terrenos | 211 061,33 € | 201 570,95 € | 95 607,13 € | 64 644,57 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 12 500,91 € | 12 500,00 € | 5772,91 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 12 500,91 € | 12 500,00 € | 5772,91 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 7595,58 € | 17 087,37 € | 7595,58 € | 8533,99 € |
| 635 : Mobiliario | 7595,58 € | 17 087,37 € | 7595,58 € | 8533,99 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 25 006,43 € | 32 600,00 € | 25 006,43 € | 0,00 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 25 006,43 € | 32 600,00 € | 25 006,43 € | 0,00 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 25 006,43 € | 32 600,00 € | 25 006,43 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 254 651,49 € | 251 900,00 € | 248 732,69 € | 241,38 € |
| Impuestos sobre el capital | 243 158,80 € | 245 900,00 € | 237 240,00 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 21 639,00 € | 20 800,00 € | 21 013,00 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 169 114,00 € | 169 200,00 € | 165 000,00 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 51 058,00 € | 51 900,00 € | 49 957,00 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 1347,80 € | 4000,00 € | 1270,00 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 11 492,69 € | 6000,00 € | 11 492,69 € | 241,38 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 11 492,69 € | 6000,00 € | 11 492,69 € | 241,38 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| Otros impuestos indirectos | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 1655,43 € | 3000,00 € | 1655,43 € | 0,00 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 67 076,36 € | 91 430,00 € | 66 036,36 € | 0,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37 196,00 € | 37 300,00 € | 36 156,00 € | 0,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 37 196,00 € | 37 300,00 € | 36 156,00 € | 0,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 9822,13 € | 10 000,00 € | 9822,13 € | 0,00 € |
| Servicios hospitalarios | 5130,00 € | 4000,00 € | 5130,00 € | 0,00 € |
| Servicios educativos | 4692,13 € | 6000,00 € | 4692,13 € | 0,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3912,48 € | 4200,00 € | 3912,48 € | 0,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 797,98 € | 900,00 € | 797,98 € | 0,00 € |
| Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 3114,50 € | 3300,00 € | 3114,50 € | 0,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 10 270,70 € | 16 830,00 € | 10 270,70 € | 0,00 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 8597,20 € | 8730,00 € | 8597,20 € | 0,00 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1453,50 € | 7800,00 € | 1453,50 € | 0,00 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 220,00 € | 300,00 € | 220,00 € | 0,00 € |
| Precios públicos | 5203,00 € | 19 800,00 € | 5203,00 € | 0,00 € |
| Servicios hospitalarios | 2425,00 € | 1000,00 € | 2425,00 € | 0,00 € |
| Servicios deportivos | 2778,00 € | 16 800,00 € | 2778,00 € | 0,00 € |
| Otros precios públicos | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros ingresos | 672,05 € | 3300,00 € | 672,05 € | 0,00 € |
| Multas | 545,00 € | 300,00 € | 545,00 € | 0,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 545,00 € | 300,00 € | 545,00 € | 0,00 € |
| Otros ingresos diversos | 127,05 € | 3000,00 € | 127,05 € | 0,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 422 565,03 € | 411 262,10 € | 364 217,72 € | 50 784,46 € |
| De la Administración del Estado | 160 686,39 € | 170 300,00 € | 160 686,39 € | 0,00 € |
| De la Administración General del Estado | 160 686,39 € | 170 300,00 € | 160 686,39 € | 0,00 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 160 395,39 € | 170 000,00 € | 160 395,39 € | 0,00 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 291,00 € | 300,00 € | 291,00 € | 0,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 225 692,66 € | 206 467,94 € | 171 277,48 € | 50 784,46 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 225 692,66 € | 206 467,94 € | 171 277,48 € | 50 784,46 € |
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 68 938,21 € | 55 103,00 € | 68 938,21 € | 0,00 € |
| Otras transferencias incondicionadas | 1113,11 € | 1113,11 € | 1113,11 € | 0,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 5100,00 € | 5100,01 € | 0,00 € | 5100,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 127 541,34 € | 122 151,79 € | 101 226,16 € | 11 484,46 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 23 000,00 € | 23 000,01 € | 0,00 € | 34 200,00 € |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| De Entidades Locales | 36 185,98 € | 34 494,16 € | 32 253,85 € | 0,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 30 001,98 € | 28 346,16 € | 26 069,85 € | 0,00 € |
| De Consorcios | 6184,00 € | 6148,00 € | 6184,00 € | 0,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 14 098,29 € | 20 312,82 € | 14 098,29 € | 0,00 € |
| Intereses de depósitos | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 7317,90 € | 12 062,82 € | 7317,90 € | 0,00 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 6843,82 € | 12 000,00 € | 6843,82 € | 0,00 € |
| Arrendamientos de fincas rústicas | 474,08 € | 62,82 € | 474,08 € | 0,00 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 6780,39 € | 8200,00 € | 6780,39 € | 0,00 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 6780,39 € | 8200,00 € | 6780,39 € | 0,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 223 207,72 € | 223 207,75 € | 178 262,00 € | 18 881,16 € |
| De la Administración del Estado | 121 300,00 € | 121 300,01 € | 121 300,00 € | 0,00 € |
| De la Administración General del Estado | 121 300,00 € | 121 300,01 € | 121 300,00 € | 0,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 43 000,00 € | 43 000,01 € | 18 750,00 € | 18 881,16 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 43 000,00 € | 43 000,01 € | 18 750,00 € | 18 881,16 € |
| Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | 18 000,00 € | 18 000,01 € | 0,00 € | 18 881,16 € |
| Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 18 750,00 € | 0,00 € |
| De Entidades Locales | 38 212,00 € | 38 212,01 € | 38 212,00 € | 0,00 € |
| De Ayuntamientos | 38 212,00 € | 38 212,01 € | 38 212,00 € | 0,00 € |
| Del Exterior | 20 695,72 € | 20 695,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otras transferencias de la Unión Europea | 20 695,72 € | 20 695,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 367 302,59 € | 402 727,41 € | 367 302,59 € | 13 850,00 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 20 583,26 € | 25 000,00 € | 20 583,26 € | 0,00 € |
| Personal Funcionario | 33 935,89 € | 36 000,00 € | 33 935,89 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 12 265,32 € | 14 000,00 € | 12 265,32 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 12 265,32 € | 14 000,00 € | 12 265,32 € | 0,00 € |
| Retribuciones complementarias | 21 670,57 € | 22 000,00 € | 21 670,57 € | 0,00 € |
| Complemento de destino | 21 670,57 € | 22 000,00 € | 21 670,57 € | 0,00 € |
| Personal Laboral | 112 584,22 € | 135 000,00 € | 112 584,22 € | 0,00 € |
| Laboral Fijo | 101 637,18 € | 105 000,00 € | 101 637,18 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 101 637,18 € | 105 000,00 € | 101 637,18 € | 0,00 € |
| Laboral temporal | 10 947,04 € | 30 000,00 € | 10 947,04 € | 0,00 € |
| Otro personal | 147 873,14 € | 141 727,41 € | 147 873,14 € | 13 850,00 € |
| Otro personal | 147 873,14 € | 141 727,41 € | 147 873,14 € | 13 850,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Productividad | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| Cuotas sociales | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| Seguridad Social | 52 326,08 € | 62 000,00 € | 52 326,08 € | 0,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 189 311,33 € | 289 813,83 € | 149 437,56 € | 16 902,14 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 24 060,98 € | 30 000,00 € | 24 060,98 € | 1309,14 € |
| Infraestructuras y bienes naturales | 24 060,98 € | 30 000,00 € | 24 060,98 € | 1309,14 € |
| Material, suministros y otros | 162 424,34 € | 255 513,83 € | 122 550,57 € | 15 593,00 € |
| Material de oficina | 8842,55 € | 12 000,00 € | 8313,37 € | 153,70 € |
| Ordinario no inventariable | 8013,81 € | 10 000,00 € | 7694,48 € | 153,70 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 828,74 € | 2000,00 € | 618,89 € | 0,00 € |
| Suministros | 93 242,85 € | 125 598,68 € | 66 298,26 € | 919,88 € |
| Energía eléctrica | 33 091,31 € | 56 789,47 € | 23 091,31 € | 919,88 € |
| Agua | 35 962,67 € | 45 000,00 € | 34 303,08 € | 0,00 € |
| Gas | 8903,87 € | 8524,41 € | 8903,87 € | 0,00 € |
| Combustibles y carburantes | 15 285,00 € | 15 284,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transportes | 828,97 € | 600,00 € | 828,97 € | 0,00 € |
| Primas de seguros | 4954,67 € | 6000,00 € | 4954,67 € | 0,00 € |
| Tributos | 3613,80 € | 8500,00 € | 3613,80 € | 1943,26 € |
| Tributos estatales | 4,10 € | 4500,00 € | 4,10 € | 1943,26 € |
