Presupuestos EE.LL. › Cáceres › Aliseda
Aliseda
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 741 076,51 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 2 741 076,51 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Aliseda. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 1777 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entidad: Aliseda.Dirección: Plaza Mayor 1.
Código Postal: 10550.
Localidad: Aliseda.
Número de teléfono: 927277002.
Correo electrónico: adelolmom(arroba)hotmail.com
Provincia/s: CACERES.
Comunidad Autónoma: EXTREMADURA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
---|---|---|---|---|
1 : CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 464 792,84 € | 487 500,00 € | 396 879,94 € | 43 949,85 € |
11 : Impuestos sobre el capital | 459 460,33 € | 479 500,00 € | 391 890,87 € | 43 796,78 € |
112 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 12 236,55 € | 11 000,00 € | 10 336,91 € | 1007,74 € |
113 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 348 745,45 € | 369 000,00 € | 297 326,31 € | 41 359,71 € |
115 : Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 98 478,33 € | 99 500,00 € | 84 227,65 € | 1429,33 € |
13 : Impuesto sobre las Actividades Económicas | 5332,51 € | 8000,00 € | 4989,07 € | 153,07 € |
130 : Impuesto sobre Actividades Económicas | 5332,51 € | 8000,00 € | 4989,07 € | 153,07 € |
2 : CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
29 : Otros impuestos indirectos | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
290 : Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 013 620,95 € | 1 109 400,00 € | 1 008 375,45 € | 0,00 € |
30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 254 138,94 € | 269 500,00 € | 249 113,44 € | 0,00 € |
300 : Servicio de abastecimiento de agua | 89 546,72 € | 94 500,00 € | 87 612,82 € | 0,00 € |
301 : Servicio de alcantarillado | 30 205,55 € | 33 000,00 € | 29 631,99 € | 0,00 € |
302 : Servicio de recogida de basuras | 67 220,79 € | 66 000,00 € | 65 894,09 € | 0,00 € |
303 : Servicio de tratamiento de residuos | 52 746,55 € | 56 500,00 € | 51 843,65 € | 0,00 € |
304 : Canon de saneamiento | 11 198,03 € | 15 000,00 € | 10 909,59 € | 0,00 € |
309 : Otras tasas por prestación de servicios básicos | 3221,30 € | 4500,00 € | 3221,30 € | 0,00 € |
31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 680 282,03 € | 741 450,00 € | 680 282,03 € | 0,00 € |
310 : Servicios hospitalarios | 16 110,00 € | 17 000,00 € | 16 110,00 € | 0,00 € |
311 : Servicios asistenciales | 656 827,03 € | 696 000,00 € | 656 827,03 € | 0,00 € |
312 : Servicios educativos | 7345,00 € | 14 200,00 € | 7345,00 € | 0,00 € |
313 : Servicios deportivos | 0,00 € | 14 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
319 : Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 760,00 € | 1100,00 € | 760,00 € | 0,00 € |
329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 760,00 € | 1100,00 € | 760,00 € | 0,00 € |
33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 32 023,54 € | 41 000,00 € | 31 803,54 € | 0,00 € |
331 : Tasa por entrada de vehículos | 2034,93 € | 5000,00 € | 2034,93 € | 0,00 € |
336 : Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | 3009,50 € | 4000,00 € | 3009,50 € | 0,00 € |
337 : Tasas por aprovechamiento del vuelo | 12 173,29 € | 14 000,00 € | 11 953,29 € | 0,00 € |
338 : Compensación de Telefónica de España S.A. | 14 805,82 € | 18 000,00 € | 14 805,82 € | 0,00 € |
34 : Precios públicos | 7641,17 € | 7500,00 € | 7641,17 € | 0,00 € |
343 : Servicios deportivos | 7223,97 € | 6000,00 € | 7223,97 € | 0,00 € |
344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 417,20 € | 1500,00 € | 417,20 € | 0,00 € |
36 : Ventas | 4733,40 € | 6000,00 € | 4733,40 € | 0,00 € |
38 : Reintegros de operaciones corrientes | 2940,75 € | 12 000,00 € | 2940,75 € | 0,00 € |
389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 2940,75 € | 12 000,00 € | 2940,75 € | 0,00 € |
39 : Otros ingresos | 31 101,12 € | 30 850,00 € | 31 101,12 € | 0,00 € |
391 : Multas | 8487,74 € | 8000,00 € | 8487,74 € | 0,00 € |
391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 8487,74 € | 8000,00 € | 8487,74 € | 0,00 € |
392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 207,65 € | 1000,00 € | 207,65 € | 0,00 € |
392.00 : Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 207,65 € | 1000,00 € | 207,65 € | 0,00 € |
396 : Ingresos por actuaciones de urbanización | 1902,88 € | 1900,00 € | 1902,88 € | 0,00 € |
396.00 : Canon de urbanización | 1902,88 € | 1900,00 € | 1902,88 € | 0,00 € |
399 : Otros ingresos diversos | 20 502,85 € | 19 950,00 € | 20 502,85 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 917 170,50 € | 994 300,35 € | 849 250,04 € | 50 026,78 € |
42 : De la Administración del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
420 : De la Administración General del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
420.00 : Participación en los Tributos del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
45 : De Comunidades Autónomas | 391 257,97 € | 427 000,00 € | 323 337,51 € | 50 026,78 € |
450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 391 257,97 € | 427 000,00 € | 323 337,51 € | 50 026,78 € |
450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 71 525,36 € | 74 000,00 € | 71 525,36 € | 0,00 € |
450.01 : Otras transferencias incondicionadas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
450.02 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 9311,64 € | 17 500,00 € | 9311,64 € | 0,00 € |
450.30 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 17 030,46 € | 18 000,00 € | 0,00 € | 17 776,78 € |
450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 276 790,51 € | 295 900,00 € | 232 200,51 € | 32 250,00 € |
450.60 : Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 12 600,00 € | 12 600,00 € | 6300,00 € | 0,00 € |
450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 4000,00 € | 8500,00 € | 4000,00 € | 0,00 € |
46 : De Entidades Locales | 208 845,12 € | 219 705,35 € | 208 845,12 € | 0,00 € |
461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 208 845,12 € | 219 705,35 € | 208 845,12 € | 0,00 € |
48 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3395,41 € | 11 250,00 € | 3395,41 € | 0,00 € |
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 1195,08 € | 4850,00 € | 1195,08 € | 0,00 € |
52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
54 : Rentas de bienes inmuebles | 1195,08 € | 4750,00 € | 1195,08 € | 0,00 € |
541 : Arrendamientos de fincas urbanas | 1195,08 € | 3000,00 € | 1195,08 € | 0,00 € |
549 : Otras rentas de bienes inmuebles | 0,00 € | 1750,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 291 542,01 € | 293 200,00 € | 291 542,01 € | 23 198,40 € |
72 : De la Administración del Estado | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 0,00 € |
721 : De Organismos Autónomos y agencias estatales | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 0,00 € |
721.00 : Del Servicio Público de Empleo Estatal | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 249 200,00 € | 0,00 € |
75 : De Comunidades Autónomas | 23 717,96 € | 29 000,00 € | 23 717,96 € | 23 198,40 € |
750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 23 717,96 € | 29 000,00 € | 23 717,96 € | 23 198,40 € |
750.50 : Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 23 717,96 € | 25 000,00 € | 23 717,96 € | 23 198,40 € |
750.60 : Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
750.80 : Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
77 : De Empresas Privadas | 18 624,05 € | 15 000,00 € | 18 624,05 € | 0,00 € |
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
---|---|---|---|---|
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 944 199,56 € | 1 996 269,22 € | 1 944 199,56 € | 0,00 € |
10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 31 979,48 € | 35 000,00 € | 31 979,48 € | 0,00 € |
100 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 31 979,48 € | 35 000,00 € | 31 979,48 € | 0,00 € |
100.00 : Retribuciones básicas | 31 979,48 € | 35 000,00 € | 31 979,48 € | 0,00 € |
12 : Personal Funcionario | 112 100,26 € | 120 300,00 € | 112 100,26 € | 0,00 € |
120 : Retribuciones básicas | 55 503,83 € | 61 300,00 € | 55 503,83 € | 0,00 € |
120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 55 503,83 € | 61 300,00 € | 55 503,83 € | 0,00 € |
121 : Retribuciones complementarias | 56 596,43 € | 59 000,00 € | 56 596,43 € | 0,00 € |
121.00 : Complemento de destino | 56 596,43 € | 59 000,00 € | 56 596,43 € | 0,00 € |
13 : Personal Laboral | 1 295 721,85 € | 1 279 069,22 € | 1 295 721,85 € | 0,00 € |
130 : Laboral Fijo | 74 487,34 € | 79 000,00 € | 74 487,34 € | 0,00 € |
130.00 : Retribuciones básicas | 74 487,34 € | 79 000,00 € | 74 487,34 € | 0,00 € |
131 : Laboral temporal | 1 221 234,51 € | 1 200 069,22 € | 1 221 234,51 € | 0,00 € |
14 : Otro personal | 86 774,59 € | 75 800,00 € | 86 774,59 € | 0,00 € |
143 : Otro personal | 86 774,59 € | 75 800,00 € | 86 774,59 € | 0,00 € |
15 : Incentivos al rendimiento | 5640,70 € | 18 000,00 € | 5640,70 € | 0,00 € |
151 : Gratificaciones | 5640,70 € | 18 000,00 € | 5640,70 € | 0,00 € |
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 411 982,68 € | 468 100,00 € | 411 982,68 € | 0,00 € |
160 : Cuotas sociales | 401 081,27 € | 452 300,00 € | 401 081,27 € | 0,00 € |
160.00 : Seguridad Social | 401 081,27 € | 452 300,00 € | 401 081,27 € | 0,00 € |
161 : Prestaciones sociales | 2159,77 € | 4100,00 € | 2159,77 € | 0,00 € |
161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local | 2159,77 € | 4100,00 € | 2159,77 € | 0,00 € |
162 : Gastos sociales del personal | 8741,64 € | 11 700,00 € | 8741,64 € | 0,00 € |
162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
162.01 : Economatos y comedores | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
162.05 : Seguros | 8741,64 € | 10 700,00 € | 8741,64 € | 0,00 € |
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 686 566,95 € | 781 507,08 € | 682 975,39 € | 0,00 € |
20 : Arrendamientos y cánones | 79 918,85 € | 85 600,00 € | 76 327,29 € | 0,00 € |
202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
204 : Arrendamientos de material de transporte | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
206 : Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
209 : Cánones | 79 918,85 € | 82 000,00 € | 76 327,29 € | 0,00 € |
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 55 737,08 € | 66 600,00 € | 55 737,08 € | 0,00 € |
210 : Infraestructuras y bienes naturales | 14 351,14 € | 17 000,00 € | 14 351,14 € | 0,00 € |
212 : Edificios y otras construcciones | 12 256,47 € | 14 100,00 € | 12 256,47 € | 0,00 € |
213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 14 001,15 € | 15 100,00 € | 14 001,15 € | 0,00 € |
214 : Elementos de transporte | 14 510,36 € | 16 000,00 € | 14 510,36 € | 0,00 € |
215 : Mobiliario | 0,00 € | 2700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
216 : Equipos para procesos de información | 617,96 € | 1700,00 € | 617,96 € | 0,00 € |
22 : Material, suministros y otros | 538 450,77 € | 607 057,08 € | 538 450,77 € | 0,00 € |
220 : Material de oficina | 20 515,55 € | 18 900,00 € | 20 515,55 € | 0,00 € |
220.00 : Ordinario no inventariable | 6831,18 € | 9400,00 € | 6831,18 € | 0,00 € |
220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4827,64 € | 5400,00 € | 4827,64 € | 0,00 € |
220.02 : Material informático no inventariable | 8856,73 € | 4100,00 € | 8856,73 € | 0,00 € |
221 : Suministros | 408 068,31 € | 435 407,08 € | 408 068,31 € | 0,00 € |
221.00 : Energía eléctrica | 81 217,16 € | 100 900,00 € | 81 217,16 € | 0,00 € |
221.01 : Agua | 21 415,94 € | 24 000,00 € | 21 415,94 € | 0,00 € |
221.02 : Gas | 3787,26 € | 6000,00 € | 3787,26 € | 0,00 € |
221.03 : Combustibles y carburantes | 34 883,43 € | 41 100,00 € | 34 883,43 € | 0,00 € |
221.04 : Vestuario | 9848,37 € | 15 100,00 € | 9848,37 € | 0,00 € |
221.05 : Productos alimenticios | 125 988,58 € | 145 200,00 € | 125 988,58 € | 0,00 € |
221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 28 364,78 € | 18 507,08 € | 28 364,78 € | 0,00 € |
221.10 : Productos de limpieza y aseo | 68 510,88 € | 50 500,00 € | 68 510,88 € | 0,00 € |
221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 896,61 € | 500,00 € | 896,61 € | 0,00 € |
221.12 : Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 423,50 € | 1000,00 € | 423,50 € | 0,00 € |
221.99 : Otros suministros | 32 731,80 € | 32 600,00 € | 32 731,80 € | 0,00 € |
222 : Comunicaciones | 18 624,33 € | 19 450,00 € | 18 624,33 € | 0,00 € |
222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 16 576,36 € | 17 050,00 € | 16 576,36 € | 0,00 € |
222.01 : Postales | 1900,00 € | 2000,00 € | 1900,00 € | 0,00 € |
222.02 : Telegráficas | 147,97 € | 200,00 € | 147,97 € | 0,00 € |
222.03 : Informáticas | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
224 : Primas de seguros | 7090,19 € | 10 250,00 € | 7090,19 € | 0,00 € |
225 : Tributos | 12 879,81 € | 11 700,00 € | 12 879,81 € | 0,00 € |
225.00 : Tributos estatales | 676,47 € | 700,00 € | 676,47 € | 0,00 € |
225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 12 203,34 € | 11 000,00 € | 12 203,34 € | 0,00 € |
226 : Gastos diversos | 52 124,87 € | 70 000,00 € | 52 124,87 € | 0,00 € |
226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 566,10 € | 3100,00 € | 566,10 € | 0,00 € |
226.02 : Publicidad y propaganda | 631,62 € | 1300,00 € | 631,62 € | 0,00 € |
226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 25,46 € | 1500,00 € | 25,46 € | 0,00 € |
226.04 : Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 12 813,67 € | 8100,00 € | 12 813,67 € | 0,00 € |
226.07 : Oposiciones y pruebas selectivas | 1730,00 € | 4000,00 € | 1730,00 € | 0,00 € |
226.09 : Actividades culturales y deportivas | 11 372,81 € | 12 500,00 € | 11 372,81 € | 0,00 € |
226.99 : Otros gastos diversos | 24 985,21 € | 38 500,00 € | 24 985,21 € | 0,00 € |
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19 147,71 € | 41 350,00 € | 19 147,71 € | 0,00 € |
227.00 : Limpieza y aseo | 11 192,50 € | 16 000,00 € | 11 192,50 € | 0,00 € |
227.01 : Seguridad | 5300,93 € | 4500,00 € | 5300,93 € | 0,00 € |
227.02 : Valoraciones y peritajes | 1445,49 € | 1750,00 € | 1445,49 € | 0,00 € |
227.04 : Custodia, depósito y almacenaje | 1208,79 € | 1500,00 € | 1208,79 € | 0,00 € |
227.05 : Procesos electorales | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00 € | 11 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 12 460,25 € | 22 250,00 € | 12 460,25 € | 0,00 € |
230 : Dietas | 2902,18 € | 10 000,00 € | 2902,18 € | 0,00 € |
230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 2902,18 € | 8000,00 € | 2902,18 € | 0,00 € |
230.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
231 : Locomoción | 8505,47 € | 8250,00 € | 8505,47 € | 0,00 € |
231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 8505,47 € | 8250,00 € | 8505,47 € | 0,00 € |
233 : Otras indemnizaciones | 1052,60 € | 4000,00 € | 1052,60 € | 0,00 € |
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 841,27 € | 850,00 € | 841,27 € | 0,00 € |
35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 841,27 € | 850,00 € | 841,27 € | 0,00 € |
359 : Otros gastos financieros | 841,27 € | 850,00 € | 841,27 € | 0,00 € |
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54 078,06 € | 58 000,00 € | 54 078,06 € | 0,00 € |
46 : A Entidades Locales | 51 267,96 € | 47 000,00 € | 51 267,96 € | 0,00 € |
463 : A Mancomunidades | 51 267,96 € | 47 000,00 € | 51 267,96 € | 0,00 € |
47 : A Empresas privadas | 0,00 € | 1100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
470 : Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
479 : Otras subvenciones a Empresas privadas | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2810,10 € | 9400,00 € | 2810,10 € | 0,00 € |
49 : Al Exterior | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 55 390,67 € | 68 624,05 € | 55 390,67 € | 52 080,09 € |
60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1635,74 € | 5000,00 € | 1635,74 € | 41 971,50 € |
609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1635,74 € | 5000,00 € | 1635,74 € | 41 971,50 € |
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 37 410,77 € | 46 624,05 € | 37 410,77 € | 10 108,59 € |
621 : Terrenos y bienes naturales | 18 624,07 € | 18 624,05 € | 18 624,07 € | 0,00 € |
623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 12 893,45 € | 18 500,00 € | 12 893,45 € | 10 108,59 € |
624 : Elementos de transporte | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
625 : Mobiliario | 5893,25 € | 7500,00 € | 5893,25 € | 0,00 € |
63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 16 344,16 € | 17 000,00 € | 16 344,16 € | 0,00 € |
636 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 16 344,16 € | 15 000,00 € | 16 344,16 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos | ||||
---|---|---|---|---|
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 464 792,84 € | 487 500,00 € | 396 879,94 € | 43 949,85 € |
Impuestos sobre el capital | 459 460,33 € | 479 500,00 € | 391 890,87 € | 43 796,78 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 12 236,55 € | 11 000,00 € | 10 336,91 € | 1007,74 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 348 745,45 € | 369 000,00 € | 297 326,31 € | 41 359,71 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 98 478,33 € | 99 500,00 € | 84 227,65 € | 1429,33 € |
Impuesto sobre las Actividades Económicas | 5332,51 € | 8000,00 € | 4989,07 € | 153,07 € |
Impuesto sobre Actividades Económicas | 5332,51 € | 8000,00 € | 4989,07 € | 153,07 € |
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
Otros impuestos indirectos | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 13 081,39 € | 16 000,00 € | 13 081,39 € | 0,00 € |
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 013 620,95 € | 1 109 400,00 € | 1 008 375,45 € | 0,00 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 254 138,94 € | 269 500,00 € | 249 113,44 € | 0,00 € |
Servicio de abastecimiento de agua | 89 546,72 € | 94 500,00 € | 87 612,82 € | 0,00 € |
Servicio de alcantarillado | 30 205,55 € | 33 000,00 € | 29 631,99 € | 0,00 € |
Servicio de recogida de basuras | 67 220,79 € | 66 000,00 € | 65 894,09 € | 0,00 € |
Servicio de tratamiento de residuos | 52 746,55 € | 56 500,00 € | 51 843,65 € | 0,00 € |
Canon de saneamiento | 11 198,03 € | 15 000,00 € | 10 909,59 € | 0,00 € |
Otras tasas por prestación de servicios básicos | 3221,30 € | 4500,00 € | 3221,30 € | 0,00 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 680 282,03 € | 741 450,00 € | 680 282,03 € | 0,00 € |
Servicios hospitalarios | 16 110,00 € | 17 000,00 € | 16 110,00 € | 0,00 € |
Servicios asistenciales | 656 827,03 € | 696 000,00 € | 656 827,03 € | 0,00 € |
Servicios educativos | 7345,00 € | 14 200,00 € | 7345,00 € | 0,00 € |
Servicios deportivos | 0,00 € | 14 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 760,00 € | 1100,00 € | 760,00 € | 0,00 € |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 760,00 € | 1100,00 € | 760,00 € | 0,00 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 32 023,54 € | 41 000,00 € | 31 803,54 € | 0,00 € |
Tasa por entrada de vehículos | 2034,93 € | 5000,00 € | 2034,93 € | 0,00 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | 3009,50 € | 4000,00 € | 3009,50 € | 0,00 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 12 173,29 € | 14 000,00 € | 11 953,29 € | 0,00 € |
Compensación de Telefónica de España S.A. | 14 805,82 € | 18 000,00 € | 14 805,82 € | 0,00 € |
Precios públicos | 7641,17 € | 7500,00 € | 7641,17 € | 0,00 € |
Servicios deportivos | 7223,97 € | 6000,00 € | 7223,97 € | 0,00 € |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 417,20 € | 1500,00 € | 417,20 € | 0,00 € |
Ventas | 4733,40 € | 6000,00 € | 4733,40 € | 0,00 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 2940,75 € | 12 000,00 € | 2940,75 € | 0,00 € |
Otros reintegros de operaciones corrientes | 2940,75 € | 12 000,00 € | 2940,75 € | 0,00 € |
Otros ingresos | 31 101,12 € | 30 850,00 € | 31 101,12 € | 0,00 € |
Multas | 8487,74 € | 8000,00 € | 8487,74 € | 0,00 € |
Multas por infracciones urbanísticas | 8487,74 € | 8000,00 € | 8487,74 € | 0,00 € |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 207,65 € | 1000,00 € | 207,65 € | 0,00 € |
Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 207,65 € | 1000,00 € | 207,65 € | 0,00 € |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 1902,88 € | 1900,00 € | 1902,88 € | 0,00 € |
Canon de urbanización | 1902,88 € | 1900,00 € | 1902,88 € | 0,00 € |
Otros ingresos diversos | 20 502,85 € | 19 950,00 € | 20 502,85 € | 0,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 917 170,50 € | 994 300,35 € | 849 250,04 € | 50 026,78 € |
De la Administración del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
De la Administración General del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
Participación en los Tributos del Estado | 313 672,00 € | 336 345,00 € | 313 672,00 € | 0,00 € |
De Comunidades Autónomas | 391 257,97 € | 427 000,00 € | 323 337,51 € | 50 026,78 € |
De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 391 257,97 € | 427 000,00 € | 323 337,51 € | 50 026,78 € |
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 71 525,36 € | 74 000,00 € | 71 525,36 € | 0,00 € |
Otras transferencias incondicionadas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 9311,64 € | 17 500,00 € | 9311,64 € | 0,00 € |
