Presupuestos EE.LL. › Albacete › Pozuelo
Pozuelo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 506 185,51 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 506 185,51 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Pozuelo. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 469 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entidad: Pozuelo.Dirección: C/ Mayor 25.
Código Postal: 02327.
Localidad: Pozuelo.
Número de teléfono: 967363714.
Número de fax: 967363783.
Correo electrónico: pozuelo(arroba)dipualba.es
Provincia/s: ALBACETE.
Comunidad Autónoma: CASTILLA-MANCHA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 220 987,27 € | 236 500,00 € | 215 000,41 € | 3249,08 € |
| 11 : Impuestos sobre el capital | 213 016,02 € | 226 500,00 € | 207 253,92 € | 3007,46 € |
| 112 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 90 283,47 € | 85 000,00 € | 88 223,56 € | 276,90 € |
| 113 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 83 977,18 € | 85 000,00 € | 82 009,23 € | 1970,68 € |
| 114 : Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 13 403,54 € | 13 500,00 € | 13 403,54 € | 0,00 € |
| 115 : Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 30 237,82 € | 32 000,00 € | 29 169,14 € | 399,55 € |
| 116 : Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | -4885,99 € | 11 000,00 € | -5551,55 € | 360,33 € |
| 13 : Impuesto sobre las Actividades Económicas | 7971,25 € | 10 000,00 € | 7746,49 € | 241,62 € |
| 130 : Impuesto sobre Actividades Económicas | 7971,25 € | 10 000,00 € | 7746,49 € | 241,62 € |
| 2 : CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 10 215,61 € | 6000,00 € | 8812,69 € | 405,79 € |
| 29 : Otros impuestos indirectos | 10 215,61 € | 6000,00 € | 8812,69 € | 405,79 € |
| 290 : Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 8007,70 € | 4000,00 € | 6913,41 € | 97,16 € |
| 291 : Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 2207,91 € | 2000,00 € | 1899,28 € | 308,63 € |
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 149 567,95 € | 136 300,00 € | 88 416,76 € | 51 835,73 € |
| 30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 106 875,31 € | 98 700,00 € | 51 838,48 € | 48 691,97 € |
| 300 : Servicio de abastecimiento de agua | 58 945,31 € | 54 000,00 € | 25 752,98 € | 27 633,47 € |
| 301 : Servicio de alcantarillado | 5130,00 € | 5200,00 € | 2448,00 € | 2571,00 € |
| 302 : Servicio de recogida de basuras | 36 300,00 € | 37 000,00 € | 17 137,50 € | 18 487,50 € |
| 309 : Otras tasas por prestación de servicios básicos | 6500,00 € | 2500,00 € | 6500,00 € | 0,00 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,00 € | 5500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 313 : Servicios deportivos | 0,00 € | 5500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6295,92 € | 5000,00 € | 5550,73 € | 100,00 € |
| 322 : Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 323 : Tasas por otros servicios urbanísticos | 6195,92 € | 4000,00 € | 5550,73 € | 100,00 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 100,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 11 544,11 € | 5000,00 € | 10 364,69 € | 705,08 € |
| 332 : Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 8232,73 € | 2600,00 € | 7653,31 € | 705,08 € |
| 338 : Compensación de Telefónica de España S.A. | 1365,98 € | 800,00 € | 1365,98 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 1945,40 € | 1600,00 € | 1345,40 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 6288,54 € | 9200,00 € | 2130,05 € | 2333,02 € |
| 341 : Servicios asistenciales | 5738,54 € | 6000,00 € | 1580,05 € | 2273,02 € |
| 342 : Servicios educativos | 550,00 € | 500,00 € | 550,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 0,00 € | 2700,00 € | 0,00 € | 60,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 18 564,07 € | 12 800,00 € | 18 532,81 € | 5,66 € |
| 391 : Multas | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 391.10 : Multas por infracciones tributarias y análogas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 8,29 € | 100,00 € | 3,71 € | 5,66 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 8,29 € | 100,00 € | 3,71 € | 5,66 € |
| 393 : Intereses de demora | 308,36 € | 300,00 € | 281,68 € | 0,00 € |
| 397 : Aprovechamientos urbanísticos | 7141,54 € | 8200,00 € | 7141,54 € | 0,00 € |
| 397.00 : Canon por aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 397.10 : Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 7141,54 € | 7200,00 € | 7141,54 € | 0,00 € |
| 398 : Indemnizaciones de seguros de no vida | 7359,31 € | 0,00 € | 7359,31 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 3746,57 € | 4000,00 € | 3746,57 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215 473,03 € | 211 700,00 € | 198 146,83 € | 9336,74 € |
| 42 : De la Administración del Estado | 91 054,00 € | 96 000,00 € | 85 067,80 € | 5543,87 € |
| 420 : De la Administración General del Estado | 91 054,00 € | 96 000,00 € | 85 067,80 € | 5543,87 € |
| 420.00 : Participación en los Tributos del Estado | 90 175,94 € | 95 000,00 € | 84 189,74 € | 5543,87 € |
| 420.90 : Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 878,06 € | 1000,00 € | 878,06 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 107 760,00 € | 90 200,00 € | 96 420,00 € | 3792,87 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 107 760,00 € | 90 200,00 € | 96 420,00 € | 3792,87 € |
| 450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 107 760,00 € | 86 500,00 € | 96 420,00 € | 2532,87 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 3700,00 € | 0,00 € | 1260,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 16 659,03 € | 25 000,00 € | 16 659,03 € | 0,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 16 659,03 € | 25 000,00 € | 16 659,03 € | 0,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 66 238,34 € | 51 100,00 € | 64 736,04 € | 465,08 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 53 : Dividendos y participación beneficios | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| 534 : De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| 534.00 : De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| 54 : Rentas de bienes inmuebles | 5911,37 € | 6500,00 € | 4409,07 € | 0,00 € |
| 541 : Arrendamientos de fincas urbanas | 3720,00 € | 4500,00 € | 3420,00 € | 0,00 € |
| 542 : Arrendamientos de fincas rústicas | 2191,37 € | 2000,00 € | 989,07 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 326,97 € | 4300,00 € | 326,97 € | 465,08 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 465,08 € |
| 555 : Aprovechamientos especiales con contraprestación | 326,97 € | 300,00 € | 326,97 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 279 581,07 € | 302 795,00 € | 275 942,02 € | 3401,37 € |
| 12 : Personal Funcionario | 78 780,22 € | 78 782,00 € | 78 780,22 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 32 973,48 € | 32 975,00 € | 32 973,48 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 32 973,48 € | 32 975,00 € | 32 973,48 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 45 806,74 € | 45 807,00 € | 45 806,74 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 45 806,74 € | 45 807,00 € | 45 806,74 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 128 293,88 € | 142 584,00 € | 128 293,88 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 38 902,56 € | 38 904,00 € | 38 902,56 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 38 902,56 € | 38 904,00 € | 38 902,56 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 89 391,32 € | 103 680,00 € | 89 391,32 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 4799,00 € | 6100,00 € | 4799,00 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 3699,00 € | 4000,00 € | 3699,00 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 1100,00 € | 2100,00 € | 1100,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 67 707,97 € | 75 329,00 € | 64 068,92 € | 3401,37 € |
| 160 : Cuotas sociales | 66 525,90 € | 71 729,00 € | 62 886,85 € | 3401,37 € |
| 160.09 : Otras cuotas | 66 525,90 € | 71 729,00 € | 62 886,85 € | 3401,37 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 1182,07 € | 3600,00 € | 1182,07 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 1182,07 € | 1100,00 € | 1182,07 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 0,00 € | 2500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 195 453,24 € | 293 260,00 € | 188 956,92 € | 8522,69 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 1906,58 € | 17 660,00 € | 1741,58 € | 726,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1906,58 € | 16 660,00 € | 1741,58 € | 726,00 € |
| 209 : Cánones | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 69 352,92 € | 59 800,00 € | 69 235,68 € | 775,98 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 40 394,84 € | 23 000,00 € | 40 295,04 € | 0,00 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 22 361,83 € | 28 200,00 € | 22 361,83 € | 759,28 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5219,42 € | 3000,00 € | 5219,42 € | 0,00 € |
| 214 : Elementos de transporte | 799,45 € | 2000,00 € | 799,45 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 577,38 € | 2300,00 € | 559,94 € | 16,70 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 97 843,26 € | 190 600,00 € | 92 718,11 € | 5949,67 € |
| 220 : Material de oficina | 4301,80 € | 6300,00 € | 4301,80 € | 0,00 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 4301,80 € | 6300,00 € | 4301,80 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 40 020,57 € | 43 200,00 € | 36 855,62 € | 2818,54 € |
| 221.99 : Otros suministros | 40 020,57 € | 43 200,00 € | 36 855,62 € | 2818,54 € |
| 222 : Comunicaciones | 2503,26 € | 2000,00 € | 2503,26 € | 5,00 € |
| 222.99 : Otros gastos en comunicaciones | 2503,26 € | 2000,00 € | 2503,26 € | 5,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 3958,35 € | 6200,00 € | 3958,35 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 786,09 € | 4200,00 € | 786,09 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 786,09 € | 4200,00 € | 786,09 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 12 766,85 € | 70 000,00 € | 12 526,85 € | 1139,55 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 12 766,85 € | 70 000,00 € | 12 526,85 € | 1139,55 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 33 506,34 € | 58 700,00 € | 31 786,14 € | 1986,58 € |
| 227.01 : Seguridad | 531,48 € | 750,00 € | 531,48 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 363,00 € | 500,00 € | 363,00 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32 611,86 € | 57 450,00 € | 30 891,66 € | 1986,58 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 172,78 € | 2700,00 € | 106,85 € | 107,65 € |
| 230 : Dietas | 25,00 € | 1000,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 25,00 € | 1000,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 147,78 € | 1700,00 € | 81,85 € | 107,65 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 147,78 € | 1700,00 € | 81,85 € | 107,65 € |
| 25 : Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | 26 177,70 € | 22 500,00 € | 25 154,70 € | 963,39 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 585,55 € | 800,00 € | 585,55 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 1,51 € | 50,00 € | 1,51 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 1,51 € | 50,00 € | 1,51 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 584,04 € | 750,00 € | 584,04 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 378,21 € | 500,00 € | 378,21 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 205,83 € | 250,00 € | 205,83 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21 087,86 € | 21 850,00 € | 21 087,86 € | 0,00 € |
| 46 : A Entidades Locales | 20 787,86 € | 20 850,00 € | 20 787,86 € | 0,00 € |
| 463 : A Mancomunidades | 342,07 € | 0,00 € | 342,07 € | 0,00 € |
| 466 : A otras Entidades que agrupen municipios | 1692,23 € | 1650,00 € | 1692,23 € | 0,00 € |
| 467 : A Consorcios | 18 753,56 € | 19 200,00 € | 18 753,56 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 300,00 € | 1000,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 € | 6945,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 50 : Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 € | 6945,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 : Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 € | 6945,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 0,00 € | 4500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 600 : Inversiones en terrenos | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1028,11 € | 3000,00 € | 1028,11 € | 0,00 € |
| 76 : A Entidades Locales | 1028,11 € | 3000,00 € | 1028,11 € | 0,00 € |
| 761 : A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 1028,11 € | 3000,00 € | 1028,11 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 8449,68 € | 8450,00 € | 8449,68 € | 0,00 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 8449,68 € | 8450,00 € | 8449,68 € | 0,00 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 8449,68 € | 8450,00 € | 8449,68 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 220 987,27 € | 236 500,00 € | 215 000,41 € | 3249,08 € |
| Impuestos sobre el capital | 213 016,02 € | 226 500,00 € | 207 253,92 € | 3007,46 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 90 283,47 € | 85 000,00 € | 88 223,56 € | 276,90 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 83 977,18 € | 85 000,00 € | 82 009,23 € | 1970,68 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 13 403,54 € | 13 500,00 € | 13 403,54 € | 0,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 30 237,82 € | 32 000,00 € | 29 169,14 € | 399,55 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | -4885,99 € | 11 000,00 € | -5551,55 € | 360,33 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 7971,25 € | 10 000,00 € | 7746,49 € | 241,62 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 7971,25 € | 10 000,00 € | 7746,49 € | 241,62 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 10 215,61 € | 6000,00 € | 8812,69 € | 405,79 € |
| Otros impuestos indirectos | 10 215,61 € | 6000,00 € | 8812,69 € | 405,79 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 8007,70 € | 4000,00 € | 6913,41 € | 97,16 € |
| Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 2207,91 € | 2000,00 € | 1899,28 € | 308,63 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 149 567,95 € | 136 300,00 € | 88 416,76 € | 51 835,73 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 106 875,31 € | 98 700,00 € | 51 838,48 € | 48 691,97 € |
| Servicio de abastecimiento de agua | 58 945,31 € | 54 000,00 € | 25 752,98 € | 27 633,47 € |
| Servicio de alcantarillado | 5130,00 € | 5200,00 € | 2448,00 € | 2571,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 36 300,00 € | 37 000,00 € | 17 137,50 € | 18 487,50 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 6500,00 € | 2500,00 € | 6500,00 € | 0,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,00 € | 5500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Servicios deportivos | 0,00 € | 5500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6295,92 € | 5000,00 € | 5550,73 € | 100,00 € |
| Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas por otros servicios urbanísticos | 6195,92 € | 4000,00 € | 5550,73 € | 100,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 100,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 11 544,11 € | 5000,00 € | 10 364,69 € | 705,08 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 8232,73 € | 2600,00 € | 7653,31 € | 705,08 € |
| Compensación de Telefónica de España S.A. | 1365,98 € | 800,00 € | 1365,98 € | 0,00 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 1945,40 € | 1600,00 € | 1345,40 € | 0,00 € |
| Precios públicos | 6288,54 € | 9200,00 € | 2130,05 € | 2333,02 € |
| Servicios asistenciales | 5738,54 € | 6000,00 € | 1580,05 € | 2273,02 € |
| Servicios educativos | 550,00 € | 500,00 € | 550,00 € | 0,00 € |
| Otros precios públicos | 0,00 € | 2700,00 € | 0,00 € | 60,00 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros ingresos | 18 564,07 € | 12 800,00 € | 18 532,81 € | 5,66 € |
| Multas | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Multas por infracciones tributarias y análogas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 8,29 € | 100,00 € | 3,71 € | 5,66 € |
| Recargo de apremio | 8,29 € | 100,00 € | 3,71 € | 5,66 € |
| Intereses de demora | 308,36 € | 300,00 € | 281,68 € | 0,00 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 7141,54 € | 8200,00 € | 7141,54 € | 0,00 € |
| Canon por aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 7141,54 € | 7200,00 € | 7141,54 € | 0,00 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 7359,31 € | 0,00 € | 7359,31 € | 0,00 € |
| Otros ingresos diversos | 3746,57 € | 4000,00 € | 3746,57 € | 0,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215 473,03 € | 211 700,00 € | 198 146,83 € | 9336,74 € |
| De la Administración del Estado | 91 054,00 € | 96 000,00 € | 85 067,80 € | 5543,87 € |
| De la Administración General del Estado | 91 054,00 € | 96 000,00 € | 85 067,80 € | 5543,87 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 90 175,94 € | 95 000,00 € | 84 189,74 € | 5543,87 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 878,06 € | 1000,00 € | 878,06 € | 0,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 107 760,00 € | 90 200,00 € | 96 420,00 € | 3792,87 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 107 760,00 € | 90 200,00 € | 96 420,00 € | 3792,87 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 107 760,00 € | 86 500,00 € | 96 420,00 € | 2532,87 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 3700,00 € | 0,00 € | 1260,00 € |
| De Entidades Locales | 16 659,03 € | 25 000,00 € | 16 659,03 € | 0,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 16 659,03 € | 25 000,00 € | 16 659,03 € | 0,00 € |
| De Empresas Privadas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 66 238,34 € | 51 100,00 € | 64 736,04 € | 465,08 € |
| Intereses de depósitos | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dividendos y participación beneficios | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | 60 000,00 € | 40 000,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 5911,37 € | 6500,00 € | 4409,07 € | 0,00 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 3720,00 € | 4500,00 € | 3420,00 € | 0,00 € |
| Arrendamientos de fincas rústicas | 2191,37 € | 2000,00 € | 989,07 € | 0,00 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 326,97 € | 4300,00 € | 326,97 € | 465,08 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 465,08 € |
| Aprovechamientos especiales con contraprestación | 326,97 € | 300,00 € | 326,97 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 279 581,07 € | 302 795,00 € | 275 942,02 € | 3401,37 € |
| Personal Funcionario | 78 780,22 € | 78 782,00 € | 78 780,22 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 32 973,48 € | 32 975,00 € | 32 973,48 € | 0,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 32 973,48 € | 32 975,00 € | 32 973,48 € | 0,00 € |
| Retribuciones complementarias | 45 806,74 € | 45 807,00 € | 45 806,74 € | 0,00 € |
| Otros complementos | 45 806,74 € | 45 807,00 € | 45 806,74 € | 0,00 € |
| Personal Laboral | 128 293,88 € | 142 584,00 € | 128 293,88 € | 0,00 € |
| Laboral Fijo | 38 902,56 € | 38 904,00 € | 38 902,56 € | 0,00 € |
| Otras remuneraciones | 38 902,56 € | 38 904,00 € | 38 902,56 € | 0,00 € |
| Laboral temporal | 89 391,32 € | 103 680,00 € | 89 391,32 € | 0,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 4799,00 € | 6100,00 € | 4799,00 € | 0,00 € |
| Productividad | 3699,00 € | 4000,00 € | 3699,00 € | 0,00 € |
| Gratificaciones | 1100,00 € | 2100,00 € | 1100,00 € | 0,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 67 707,97 € | 75 329,00 € | 64 068,92 € | 3401,37 € |
| Cuotas sociales | 66 525,90 € | 71 729,00 € | 62 886,85 € | 3401,37 € |
