Presupuestos EE.LL. › Sevilla › S. Desar. Económico M.
S. Desar. Económico M.
Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
Entidad: S. Desar. Económico M.. Tipo de entidad: Empresa con 1 accionista público mayoritario.
Presupuestos de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | |
---|---|
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 998 740,00 € |
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 35 250,00 € |
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 2 500 000,00 € |
Total ingresos: | 4 533 990,00 € |
CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | |
---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 200 108,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 446 959,56 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES | 3 694 922,44 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 192 000,00 € |
Total gastos: | 4 533 990,00 € |
<< Entidad Rubio (El) - Entidad S. M. Agrovi la Campana, S.L. >>