Presupuestos EE.LL. › Madrid › Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
Presupuestos. Año 2021.
Cuentas disponibles:
- CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos : 15 168 543,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos : 15 168 543,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES : 15 168 543,00 €.
Entidad: Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Madrid. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 3 334 730 habitantes.
Presupuestos de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entidad: Agencia de Actividades.Dirección: C/ BAILÉN 41.
Código Postal: 28005.
Localidad: MADRID.
Número de teléfono: 914801644.
Número de fax: 914801649.
Provincia/s: MADRID.
Comunidad Autónoma: MADRID.
CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Ingresos | |
---|---|
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15 168 543,00 € |
De la Administración General de la Entidad Local | 15 168 543,00 € |
Total ingresos: | 15 168 543,00 € |
CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Gastos | |
---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 14 867 339,00 € |
Órganos de gobierno y personal directivo | 97 259,00 € |
Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 97 259,00 € |
Retribuciones básicas | 97 259,00 € |
Personal Funcionario | 10 445 567,00 € |
Retribuciones básicas | 3 653 564,00 € |
Sueldos del Grupo A1 | 989 304,00 € |
Sueldos del Grupo A2 | 1 135 075,00 € |
Sueldos del Grupo C1 | 204 146,00 € |
Sueldos del Grupo C2 | 774 526,00 € |
Sueldos del Grupo E | 50 084,00 € |
Trienios | 500 429,00 € |
Retribuciones complementarias | 6 792 003,00 € |
Complemento de destino | 1 883 997,00 € |
Complemento específico | 4 691 227,00 € |
Otros complementos | 216 779,00 € |
Personal Laboral | 181 576,00 € |
Laboral Fijo | 181 576,00 € |
Retribuciones básicas | 163 235,00 € |
Otras remuneraciones | 18 341,00 € |
Otro personal | 476 756,00 € |
Otro personal | 476 756,00 € |
Incentivos al rendimiento | 259 890,00 € |
Productividad | 259 890,00 € |
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3 406 291,00 € |
Cuotas sociales | 2 846 520,00 € |
Seguridad Social | 2 759 295,00 € |
Otras cuotas | 87 225,00 € |
Prestaciones sociales | 13 336,00 € |
Pensiones a cargo de la Entidad local | 1132,00 € |
Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas | 12 204,00 € |
Gastos sociales del personal | 546 435,00 € |
Transporte de personal | 192 456,00 € |
Acción social | 205 542,00 € |
Otros gastos sociales | 148 437,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 301 204,00 € |
Arrendamientos y cánones | 41 957,00 € |
Arrendamientos de material de transporte | 41 957,00 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6600,00 € |
Edificios y otras construcciones | 6000,00 € |
Mobiliario | 600,00 € |
Material, suministros y otros | 252 147,00 € |
Material de oficina | 31 700,00 € |
Ordinario no inventariable | 20 000,00 € |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 700,00 € |
Material informático no inventariable | 11 000,00 € |
Suministros | 14 500,00 € |
Vestuario | 4000,00 € |
Productos de limpieza y aseo | 2000,00 € |
Otros suministros | 8500,00 € |
Transportes | 3946,00 € |
Gastos diversos | 134 500,00 € |
Publicación en Diarios Oficiales | 1500,00 € |
Jurídicos, contenciosos | 130 000,00 € |
Otros gastos diversos | 3000,00 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 67 501,00 € |
Custodia, depósito y almacenaje | 7501,00 € |
Estudios y trabajos técnicos | 35 000,00 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25 000,00 € |
Indemnizaciones por razón del servicio | 500,00 € |
Otras indemnizaciones | 500,00 € |
Total gastos: | 15 168 543,00 € |
CUENTAS FUNCIONALES 2021 | |
---|---|
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 14 867 339,00 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 14 867 339,00 € |
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 14 867 339,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 301 204,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 301 204,00 € |
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 301 204,00 € |
Total: | 15 168 543,00 € |