Presupuestos EE.LL. › Ciudad Real › Socuéllamos
Socuéllamos
Presupuestos. Año 2021.
Cuentas disponibles:
- CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos : 10 368 993,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos : 10 368 993,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos : 10 368 993,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos : 10 368 993,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES : 10 368 993,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 10 368 993,00 €.
Entidad: Socuéllamos. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 12 079 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
El Presupuesto de Socuéllamos para el año 2021 es de 10 368 993,00 euros, lo que implica un gasto por habitante de 858 €.
Presupuestos de los ayuntamientos más cercanos:
- Las Pedroñeras con un gasto de 737 € por cada uno de sus 6639 habitantes.
- Santa María de los Llanos con un gasto de 1176 € por cada uno de sus 686 habitantes.
- El Pedernoso con un gasto de 1569 € por cada uno de sus 1140 habitantes.
- Mota del Cuervo con un gasto de 1038 € por cada uno de sus 6055 habitantes.
Dirección: Plaza de la Constitución 1.
Código Postal: 13630.
Localidad: Socuéllamos.
Número de teléfono: 926539410.
Número de fax: 926539427.
Sitio web: www.ayto-socuellamos.es
Correo electrónico: intervencion(arroba)ayto-socuellamos.es
Provincia/s: CIUDAD REAL.
Comunidad Autónoma: CASTILLA-MANCHA.
| CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 4 541 047,00 € |
| Impuestos sobre el capital | 4 411 047,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 320 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 2 968 314,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 13 274,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 800 000,00 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 309 459,00 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 130 000,00 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 130 000,00 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 252 685,00 € |
| Otros impuestos indirectos | 252 685,00 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 250 000,00 € |
| Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 2685,00 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2 026 114,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1 208 883,00 € |
| Servicio de abastecimiento de agua | 715 000,00 € |
| Servicio de alcantarillado | 1000,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 477 883,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 15 000,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 21 781,00 € |
| Servicios asistenciales | 15 707,00 € |
| Servicios educativos | 4574,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 1500,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 40 789,00 € |
| Licencias urbanísticas | 31 624,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 8473,00 € |
| Tasa por retirada de vehículos | 692,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 354 790,00 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 90 145,00 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 170 019,00 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 14 965,00 € |
| Compensación de Telefónica de España S.A. | 11 665,00 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 67 996,00 € |
| Precios públicos | 243 354,00 € |
| Servicios asistenciales | 109 178,00 € |
| Servicios educativos | 108 129,00 € |
| Servicios deportivos | 18 588,00 € |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 4000,00 € |
| Otros precios públicos | 3459,00 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € |
| Otros reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € |
| Otros ingresos | 154 517,00 € |
| Multas | 57 086,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 8873,00 € |
| Multas por infracciones tributarias y análogas | 3213,00 € |
| Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 45 000,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 41 682,00 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 3682,00 € |
| Recargo de apremio | 38 000,00 € |
| Intereses de demora | 25 000,00 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 6000,00 € |
| Canon por aprovechamientos urbanísticos | 6000,00 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 1749,00 € |
| Otros ingresos diversos | 23 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 246 476,00 € |
| De la Administración del Estado | 2 515 675,00 € |
| De la Administración General del Estado | 2 515 675,00 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 2 508 150,00 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 7525,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 696 343,00 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 696 343,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 666 360,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 29 983,00 € |
| De Entidades Locales | 29 458,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 29 458,00 € |
| De Empresas Privadas | 5000,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 170 382,00 € |
| Intereses de depósitos | 128,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 48 683,00 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 48 683,00 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 121 571,00 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 50 336,00 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 70 000,00 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 1235,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 105 289,00 € |
| De Entidades Locales | 105 289,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 105 289,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 27 000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 27 000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 27 000,00 € |
| Total ingresos: | 10 368 993,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 4 699 127,00 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 133 784,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 133 784,00 € |
| Otras remuneraciones | 133 784,00 € |
| Personal eventual | 45 678,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 45 678,00 € |
| Otras remuneraciones | 45 678,00 € |
| Personal Funcionario | 1 617 580,00 € |
| Retribuciones básicas | 883 542,00 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 102 011,00 € |
| Sueldos del Grupo A2 | 151 212,00 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 241 262,00 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 62 996,00 € |
| Sueldos del Grupo E | 14 414,00 € |
| Trienios | 159 347,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 152 300,00 € |
| Retribuciones complementarias | 734 038,00 € |
| Complemento de destino | 323 374,00 € |
| Complemento específico | 407 024,00 € |
| Otros complementos | 3640,00 € |
| Personal Laboral | 1 484 412,00 € |
| Laboral Fijo | 782 924,00 € |
| Retribuciones básicas | 453 184,00 € |
| Horas extraordinarias | 10 656,00 € |
| Otras remuneraciones | 319 084,00 € |
| Laboral temporal | 701 488,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 94 951,00 € |
| Productividad | 6150,00 € |
| Gratificaciones | 88 801,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 322 722,00 € |
| Cuotas sociales | 1 300 000,00 € |
| Seguridad Social | 1 300 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 22 722,00 € |
| Acción social | 20 235,00 € |
| Seguros | 2487,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 767 900,00 € |
| Arrendamientos y cánones | 174 675,00 € |
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 31 251,00 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 23 317,00 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 64 443,00 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 5600,00 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 6662,00 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6003,00 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 22 453,00 € |
| Cánones | 14 946,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 207 217,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 719,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 177 209,00 € |
| Elementos de transporte | 9625,00 € |
| Mobiliario | 8720,00 € |
| Equipos para procesos de información | 10 944,00 € |
| Material, suministros y otros | 3 309 378,00 € |
| Material de oficina | 25 784,00 € |
| Ordinario no inventariable | 7900,00 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 11 051,00 € |
| Material informático no inventariable | 6833,00 € |
| Suministros | 525 294,00 € |
| Energía eléctrica | 377 988,00 € |
| Agua | 1723,00 € |
| Gas | 46 942,00 € |
| Combustibles y carburantes | 30 679,00 € |
| Vestuario | 21 224,00 € |
| Productos alimenticios | 41 200,00 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 590,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 4948,00 € |
| Comunicaciones | 39 958,00 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 19 758,00 € |
| Postales | 20 200,00 € |
| Transportes | 21 734,00 € |
| Primas de seguros | 38 206,00 € |
| Tributos | 15 489,00 € |
| Tributos estatales | 6875,00 € |
| Tributos de las Entidades locales | 8614,00 € |
| Gastos diversos | 711 576,00 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 5300,00 € |
| Publicidad y propaganda | 51 857,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 20 000,00 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 20 462,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | 258 350,00 € |
| Otros gastos diversos | 355 607,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 931 337,00 € |
| Limpieza y aseo | 246 953,00 € |
| Seguridad | 8157,00 € |
| Valoraciones y peritajes | 800,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 88 350,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 587 077,00 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 76 280,00 € |
| Dietas | 249,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 249,00 € |
| Locomoción | 3356,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 3356,00 € |
| Otras indemnizaciones | 72 675,00 € |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 350,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 24 000,00 € |
| De Deuda Pública en euros | 19 000,00 € |
| Intereses | 19 000,00 € |
| Intereses de demora y otros gastos financieros | 5000,00 € |
| Intereses de demora | 1000,00 € |
| Otros gastos financieros | 4000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 873 877,00 € |
| A Entidades Locales | 533 075,00 € |
| A Mancomunidades | 510 015,00 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 23 060,00 € |
| A Empresas privadas | 85 000,00 € |
| Subvenciones para fomento del empleo | 12 000,00 € |
| Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 3000,00 € |
| Otras subvenciones a Empresas privadas | 70 000,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 255 802,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 292 089,00 € |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 135 289,00 € |
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 135 289,00 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 77 000,00 € |
| Terrenos y bienes naturales | 1000,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 64 000,00 € |
| Mobiliario | 12 000,00 € |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 79 800,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 77 000,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2800,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103 000,00 € |
| A Empresas privadas | 103 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 9000,00 € |
| Concesión de préstamos fuera del sector público | 9000,00 € |
| Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 9000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 600 000,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 600 000,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 600 000,00 € |
| Total gastos: | 10 368 993,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2021. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 4 541 047,00 € |
| Impuestos sobre el capital | 4 411 047,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 320 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 2 968 314,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 13 274,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 800 000,00 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 309 459,00 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 130 000,00 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 130 000,00 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 252 685,00 € |
| Otros impuestos indirectos | 252 685,00 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 250 000,00 € |
| Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 2685,00 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2 026 114,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1 208 883,00 € |
| Servicio de abastecimiento de agua | 715 000,00 € |
| Servicio de alcantarillado | 1000,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 477 883,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 15 000,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 21 781,00 € |
| Servicios asistenciales | 15 707,00 € |
| Servicios educativos | 4574,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 1500,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 40 789,00 € |
| Licencias urbanísticas | 31 624,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 8473,00 € |
| Tasa por retirada de vehículos | 692,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 354 790,00 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 90 145,00 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 170 019,00 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 14 965,00 € |
| Compensación de Telefónica de España S.A. | 11 665,00 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 67 996,00 € |
| Precios públicos | 243 354,00 € |
| Servicios asistenciales | 109 178,00 € |
| Servicios educativos | 108 129,00 € |
| Servicios deportivos | 18 588,00 € |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 4000,00 € |
| Otros precios públicos | 3459,00 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € |
| Otros reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € |
| Otros ingresos | 154 517,00 € |
| Multas | 57 086,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 8873,00 € |
| Multas por infracciones tributarias y análogas | 3213,00 € |
| Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 45 000,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 41 682,00 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 3682,00 € |
| Recargo de apremio | 38 000,00 € |
| Intereses de demora | 25 000,00 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 6000,00 € |
| Canon por aprovechamientos urbanísticos | 6000,00 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 1749,00 € |
| Otros ingresos diversos | 23 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 246 476,00 € |
| De la Administración del Estado | 2 515 675,00 € |
| De la Administración General del Estado | 2 515 675,00 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 2 508 150,00 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 7525,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 696 343,00 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 696 343,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 666 360,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 29 983,00 € |
| De Entidades Locales | 29 458,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 29 458,00 € |
| De Empresas Privadas | 5000,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 170 382,00 € |
| Intereses de depósitos | 128,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 48 683,00 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 48 683,00 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 121 571,00 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 50 336,00 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 70 000,00 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 1235,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 105 289,00 € |
| De Entidades Locales | 105 289,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 105 289,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 27 000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 27 000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 27 000,00 € |
| Total ingresos: | 10 368 993,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2021. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 4 699 127,00 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 133 784,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 133 784,00 € |
| Otras remuneraciones | 133 784,00 € |
| Personal eventual | 45 678,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 45 678,00 € |
| Otras remuneraciones | 45 678,00 € |
| Personal Funcionario | 1 617 580,00 € |
| Retribuciones básicas | 883 542,00 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 102 011,00 € |
| Sueldos del Grupo A2 | 151 212,00 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 241 262,00 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 62 996,00 € |
| Sueldos del Grupo E | 14 414,00 € |
| Trienios | 159 347,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 152 300,00 € |
| Retribuciones complementarias | 734 038,00 € |
| Complemento de destino | 323 374,00 € |
| Complemento específico | 407 024,00 € |
| Otros complementos | 3640,00 € |
| Personal Laboral | 1 484 412,00 € |
| Laboral Fijo | 782 924,00 € |
| Retribuciones básicas | 453 184,00 € |
| Horas extraordinarias | 10 656,00 € |
| Otras remuneraciones | 319 084,00 € |
| Laboral temporal | 701 488,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 94 951,00 € |
| Productividad | 6150,00 € |
| Gratificaciones | 88 801,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 322 722,00 € |
| Cuotas sociales | 1 300 000,00 € |
| Seguridad Social | 1 300 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 22 722,00 € |
| Acción social | 20 235,00 € |
| Seguros | 2487,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 767 900,00 € |
| Arrendamientos y cánones | 174 675,00 € |
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 31 251,00 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 23 317,00 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 64 443,00 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 5600,00 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 6662,00 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6003,00 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 22 453,00 € |
| Cánones | 14 946,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 207 217,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 719,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 177 209,00 € |
| Elementos de transporte | 9625,00 € |
| Mobiliario | 8720,00 € |
| Equipos para procesos de información | 10 944,00 € |
| Material, suministros y otros | 3 309 378,00 € |
| Material de oficina | 25 784,00 € |
| Ordinario no inventariable | 7900,00 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 11 051,00 € |
| Material informático no inventariable | 6833,00 € |
| Suministros | 525 294,00 € |
| Energía eléctrica | 377 988,00 € |
| Agua | 1723,00 € |
| Gas | 46 942,00 € |
| Combustibles y carburantes | 30 679,00 € |
| Vestuario | 21 224,00 € |
| Productos alimenticios | 41 200,00 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 590,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 4948,00 € |
| Comunicaciones | 39 958,00 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 19 758,00 € |
| Postales | 20 200,00 € |
| Transportes | 21 734,00 € |
| Primas de seguros | 38 206,00 € |
| Tributos | 15 489,00 € |
| Tributos estatales | 6875,00 € |
| Tributos de las Entidades locales | 8614,00 € |
| Gastos diversos | 711 576,00 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 5300,00 € |
| Publicidad y propaganda | 51 857,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 20 000,00 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 20 462,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | 258 350,00 € |
| Otros gastos diversos | 355 607,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 931 337,00 € |
| Limpieza y aseo | 246 953,00 € |
| Seguridad | 8157,00 € |
| Valoraciones y peritajes | 800,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 88 350,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 587 077,00 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 76 280,00 € |
| Dietas | 249,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 249,00 € |
| Locomoción | 3356,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 3356,00 € |
| Otras indemnizaciones | 72 675,00 € |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 350,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 24 000,00 € |
| De Deuda Pública en euros | 19 000,00 € |
| Intereses | 19 000,00 € |
| Intereses de demora y otros gastos financieros | 5000,00 € |
| Intereses de demora | 1000,00 € |
| Otros gastos financieros | 4000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 873 877,00 € |
| A Entidades Locales | 533 075,00 € |
| A Mancomunidades | 510 015,00 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 23 060,00 € |
| A Empresas privadas | 85 000,00 € |
| Subvenciones para fomento del empleo | 12 000,00 € |
| Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 3000,00 € |
| Otras subvenciones a Empresas privadas | 70 000,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 255 802,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 292 089,00 € |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 135 289,00 € |
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 135 289,00 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 77 000,00 € |
| Terrenos y bienes naturales | 1000,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 64 000,00 € |
| Mobiliario | 12 000,00 € |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 79 800,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 77 000,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2800,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103 000,00 € |
| A Empresas privadas | 103 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 9000,00 € |
| Concesión de préstamos fuera del sector público | 9000,00 € |
| Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 9000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 600 000,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 600 000,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 600 000,00 € |
| Total gastos: | 10 368 993,00 € |
| CUENTAS FUNCIONALES 2021 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 153 273,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y movilidad ciudadana | 625 850,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y Orden Público | 625 850,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 271 402,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 271 402,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bienestar comunitario | 142 894,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Limpieza viaria. | 66 205,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cementerios y servicios funerarios | 30 373,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Alumbrado público | 46 316,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Medio ambiente | 113 127,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Parques y jardines | 113 127,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 2 078 795,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 1 690 556,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Asistencia social primaria | 1 690 556,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 388 239,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 388 239,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 481 578,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 334 549,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 93 958,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios complementarios de educación | 240 591,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 90 565,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 28 176,00 € |
