Presupuestos EE.LL. › León › Pajares de Los Oteros
Pajares de Los Oteros
Presupuestos. Año 2010.
Cuentas disponibles:
Entidad: Pajares de Los Oteros. Tipo de entidad: Entidad de ámbito territorial inferior al municipio.
Presupuestos de los años 2010.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2010.
CUENTAS ECONÓMICAS 2010. Ingresos | |
---|---|
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 500,00 € |
Otros ingresos | 500,00 € |
Otros ingresos diversos | 500,00 € |
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7000,00 € |
De Entidades Locales | 7000,00 € |
De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 7000,00 € |
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 3250,00 € |
Intereses de depósitos | 50,00 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 3200,00 € |
Aprovechamientos agrícolas y forestales | 3200,00 € |
Producto de explotaciones forestales | 3200,00 € |
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15 000,00 € |
De Entidades Locales | 15 000,00 € |
Total ingresos: | 25 750,00 € |
CUENTAS ECONÓMICAS 2010. Gastos | |
---|---|
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3250,00 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1000,00 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1000,00 € |
Material, suministros y otros | 2250,00 € |
Comunicaciones | 150,00 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2100,00 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2100,00 € |
CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 50,00 € |
Intereses de demora y otros gastos financieros | 50,00 € |
Otros gastos financieros | 50,00 € |
CAP. VI INVERSIONES REALES | 22 450,00 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 22 450,00 € |
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 22 450,00 € |
Total gastos: | 25 750,00 € |
<< Entidad P. Turismo - Entidad Palacio de Torío >>