Presupuestos EE.LL. › Cáceres › Madrigalejo
Madrigalejo
Presupuestos. Año 2021.
Cuentas disponibles:
- CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos : 2 000 000,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos : 2 000 000,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos : 2 000 000,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos : 2 000 000,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES : 2 000 000,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 2 000 000,00 €.
Entidad: Madrigalejo. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 1712 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
El Presupuesto de Madrigalejo para el año 2021 es de 2 000 000,00 euros, lo que implica un gasto por habitante de 1168 €.
Presupuestos de los ayuntamientos más cercanos:
- Campo Lugar con un gasto de 1351 € por cada uno de sus 814 habitantes.
- Zorita con un gasto de 860 € por cada uno de sus 1332 habitantes.
- Orellana la Vieja con un gasto de 1113 € por cada uno de sus 2641 habitantes.
- Navalvillar de Pela con un gasto de 1177 € por cada uno de sus 4403 habitantes.
- Villar de Rena con un gasto de 919 € por cada uno de sus 1353 habitantes.
Dirección: Plaza de España, 1.
Código Postal: 10110.
Localidad: Madrigalejo.
Número de teléfono: 927354002.
Número de fax: 927354586.
Sitio web: www.madrigalejo.es
Correo electrónico: ayuntamiento(arroba)madrigalejo.es
Provincia/s: CACERES.
Comunidad Autónoma: EXTREMADURA.
| CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 523 050,00 € |
| Impuestos sobre el capital | 491 050,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 186 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 228 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 3050,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 74 000,00 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 32 000,00 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 32 000,00 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 15 000,00 € |
| Otros impuestos indirectos | 15 000,00 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 15 000,00 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 345 994,59 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 124 000,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 118 000,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 6000,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 191 001,00 € |
| Servicios asistenciales | 161 001,00 € |
| Servicios educativos | 6000,00 € |
| Servicios deportivos | 24 000,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,00 € |
| Licencias urbanísticas | 2,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 1,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 28 000,00 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 3000,00 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10 000,00 € |
| Tasas por aprovechamiento del vuelo | 15 000,00 € |
| Precios públicos | 2000,00 € |
| Servicios educativos | 2000,00 € |
| Ventas | 1,00 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,00 € |
| Otros reintegros de operaciones corrientes | 1,00 € |
| Otros ingresos | 988,59 € |
| Multas | 1,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 1,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1,00 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1,00 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 1,00 € |
| Canon por aprovechamientos urbanísticos | 1,00 € |
| Otros ingresos diversos | 985,59 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 443 929,39 € |
| De la Administración del Estado | 308 700,00 € |
| De la Administración General del Estado | 308 700,00 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 305 000,00 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 3700,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 134 229,39 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 134 229,39 € |
| Otras transferencias incondicionadas | 70 000,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 45 229,39 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 19 000,00 € |
| De Entidades Locales | 1000,00 € |
| De Ayuntamientos | 1000,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 283 025,02 € |
| Intereses de depósitos | 1,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 277 024,02 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 30 100,00 € |
| Arrendamientos de fincas rústicas | 246 924,02 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 6000,00 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 6000,00 € |
| CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1,00 € |
| De Terrenos | 1,00 € |
| Otros terrenos | 1,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 389 000,00 € |
| De la Administración del Estado | 77 000,00 € |
| De Organismos Autónomos y agencias estatales | 77 000,00 € |
| Del Servicio Público de Empleo Estatal | 77 000,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 172 000,00 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 172 000,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 160 000,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 500,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 11 500,00 € |
| De Entidades Locales | 140 000,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 140 000,00 € |
| Total ingresos: | 2 000 000,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS 2021. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 694 200,00 € |
| Personal eventual | 47 400,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 47 400,00 € |
| Otras remuneraciones | 47 400,00 € |
| Personal Funcionario | 183 000,00 € |
| Retribuciones básicas | 183 000,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 183 000,00 € |
| Personal Laboral | 283 300,00 € |
| Laboral Fijo | 93 300,00 € |
| Otras remuneraciones | 93 300,00 € |
| Laboral temporal | 190 000,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 180 500,00 € |
| Cuotas sociales | 180 000,00 € |
| Seguridad Social | 180 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 500,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 722 500,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 60 000,00 € |
| Material, suministros y otros | 657 000,00 € |
| Material de oficina | 25 000,00 € |
| Ordinario no inventariable | 25 000,00 € |
| Suministros | 365 000,00 € |
| Otros suministros | 365 000,00 € |
| Primas de seguros | 8000,00 € |
| Tributos | 45 000,00 € |
| Tributos estatales | 45 000,00 € |
| Gastos diversos | 49 000,00 € |
| Otros gastos diversos | 49 000,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165 000,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165 000,00 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 5500,00 € |
| Dietas | 5000,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 5000,00 € |
| Locomoción | 500,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 9800,00 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 9800,00 € |
| Intereses | 9800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25 000,00 € |
| A Entidades Locales | 25 000,00 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 25 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 510 000,00 € |
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 120 000,00 € |
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 120 000,00 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 150 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 240 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 240 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 38 500,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 38 500,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 38 500,00 € |
| Total gastos: | 2 000 000,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2021. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 523 050,00 € |
| Impuestos sobre el capital | 491 050,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 186 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 228 000,00 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 3050,00 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 74 000,00 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 32 000,00 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 32 000,00 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 15 000,00 € |
| Otros impuestos indirectos | 15 000,00 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 15 000,00 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 345 994,59 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 124 000,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 118 000,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 6000,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 191 001,00 € |
| Servicios asistenciales | 161 001,00 € |
| Servicios educativos | 6000,00 € |
| Servicios deportivos | 24 000,00 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,00 € |
| Licencias urbanísticas | 2,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 1,00 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 28 000,00 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 3000,00 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10 000,00 € |
| Tasas por aprovechamiento del vuelo | 15 000,00 € |
| Precios públicos | 2000,00 € |
| Servicios educativos | 2000,00 € |
| Ventas | 1,00 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,00 € |
| Otros reintegros de operaciones corrientes | 1,00 € |
| Otros ingresos | 988,59 € |
| Multas | 1,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 1,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1,00 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1,00 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 1,00 € |
| Canon por aprovechamientos urbanísticos | 1,00 € |
| Otros ingresos diversos | 985,59 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 443 929,39 € |
| De la Administración del Estado | 308 700,00 € |
| De la Administración General del Estado | 308 700,00 € |
| Participación en los Tributos del Estado | 305 000,00 € |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 3700,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 134 229,39 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 134 229,39 € |
| Otras transferencias incondicionadas | 70 000,00 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 45 229,39 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 19 000,00 € |
| De Entidades Locales | 1000,00 € |
| De Ayuntamientos | 1000,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 283 025,02 € |
| Intereses de depósitos | 1,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 277 024,02 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 30 100,00 € |
| Arrendamientos de fincas rústicas | 246 924,02 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 6000,00 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 6000,00 € |
| CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1,00 € |
| De Terrenos | 1,00 € |
| Otros terrenos | 1,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 389 000,00 € |
| De la Administración del Estado | 77 000,00 € |
| De Organismos Autónomos y agencias estatales | 77 000,00 € |
| Del Servicio Público de Empleo Estatal | 77 000,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 172 000,00 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 172 000,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 160 000,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 500,00 € |
| Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 11 500,00 € |
| De Entidades Locales | 140 000,00 € |
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 140 000,00 € |
| Total ingresos: | 2 000 000,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2021. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 694 200,00 € |
| Personal eventual | 47 400,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 47 400,00 € |
| Otras remuneraciones | 47 400,00 € |
| Personal Funcionario | 183 000,00 € |
| Retribuciones básicas | 183 000,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 183 000,00 € |
| Personal Laboral | 283 300,00 € |
| Laboral Fijo | 93 300,00 € |
| Otras remuneraciones | 93 300,00 € |
| Laboral temporal | 190 000,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 180 500,00 € |
| Cuotas sociales | 180 000,00 € |
| Seguridad Social | 180 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 500,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 722 500,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 60 000,00 € |
| Material, suministros y otros | 657 000,00 € |
| Material de oficina | 25 000,00 € |
| Ordinario no inventariable | 25 000,00 € |
| Suministros | 365 000,00 € |
| Otros suministros | 365 000,00 € |
| Primas de seguros | 8000,00 € |
| Tributos | 45 000,00 € |
| Tributos estatales | 45 000,00 € |
| Gastos diversos | 49 000,00 € |
| Otros gastos diversos | 49 000,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165 000,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 165 000,00 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 5500,00 € |
| Dietas | 5000,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 5000,00 € |
| Locomoción | 500,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 9800,00 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 9800,00 € |
| Intereses | 9800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25 000,00 € |
| A Entidades Locales | 25 000,00 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 25 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 510 000,00 € |
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 120 000,00 € |
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 120 000,00 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 150 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 240 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 240 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 38 500,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 38 500,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 38 500,00 € |
| Total gastos: | 2 000 000,00 € |
| CUENTAS FUNCIONALES 2021 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 216 300,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y movilidad ciudadana | 78 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 78 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 137 800,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 137 800,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 115 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 75 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. | 75 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 40 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 40 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 182 900,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 47 400,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 47 400,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 135 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 135 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 113 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y movilidad ciudadana | 8000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 8000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia social primaria | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 175 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 25 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 25 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 90 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 90 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Agricultura, Ganadería y Pesca | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 352 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 17 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 17 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 335 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 335 500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 9800,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 9800,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 9800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 25 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transferencias a otras Administraciones Públicas | 25 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transferencias a otras Entidades Locales | 25 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 340 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Fomento del Empleo | 340 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Fomento del Empleo | 340 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 50 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Sanidad | 50 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. | 50 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 38 500,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 38 500,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 38 500,00 € |
| Total: | 2 000 000,00 € |
| CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2021 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 216 300,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y movilidad ciudadana | 78 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 78 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 137 800,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 137 800,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 180 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 115 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 75 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. | 75 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 40 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 40 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 182 900,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 47 400,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 47 400,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 135 500,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 135 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 113 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y movilidad ciudadana | 8000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 8000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 105 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia social primaria | 37 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 175 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 25 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 25 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 90 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 90 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Agricultura, Ganadería y Pesca | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos | 45 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 352 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 17 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 17 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 335 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 335 500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 9800,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 9800,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 9800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 25 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transferencias a otras Administraciones Públicas | 25 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transferencias a otras Entidades Locales | 25 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 120 000,00 € |
