Servicio 04. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL. Cuadro de datos del año 2008.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Servicio 04. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL. Código: N_08_E_V_2_O_1_201_1_2_116_1_104_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.

Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.

Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2007 Ley 2008 Proyección 2009 Proyección 2010 Proyección 2011
132ASeguridad ciudadana997,981.38186,001.69193,240.07198,071.00206,275.00214,076.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.259,085.4758,386.0444,882.0751,008.0053,027.0051,941.00
Superproyecto181,922.2538,064.0033,632.0735,542.0036,447.0037,350.00
2004 16 04 9200ELEMENTOS DE TRANSPORTE2,0042,0119393O131,151.8222,317.0025,515.0027,125.0027,735.0028,345.00
2004 16 04 2069Vehículos2,0072,0119393O100,379.9818,860.0019,000.0020,500.0021,000.0021,500.00
2004 16 04 2070Equipos Auxiliares de Vehículos2,0072,0119393O239.7915.0015.0015.0015.0015.00
2004 16 04 2072Equipos auxiliares de aeronaves2,0072,0079393O872.42360.00
2005 16 04 2093Material auxiliar embarcaciones2,0072,0119393O1,725.63954.00300.00310.00320.00330.00
2007 16 04 2092Embarcaciones2,0072,0119393O27,934.002,128.006,200.006,300.006,400.006,500.00
2004 16 04 9201EQUIPAMIENTO POLICIAL2,0042,0119393O27,343.238,817.004,217.074,407.004,592.004,775.00
2004 16 04 2073Armamento2,0072,0119393O4,346.00800.00800.00850.00900.00950.00
2004 16 04 2074Material de desactivación de explosivos y NBQ2,0072,0119393O1,834.00620.00300.00310.00320.00330.00
2004 16 04 2075Material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa2,0072,0119393O2,979.85840.00500.00520.00540.00560.00
2004 16 04 2077Equipos Especiales2,0072,0119393O7,716.511,240.001,420.071,460.001,500.001,540.00
2004 16 04 2079Equipamiento Sanitario2,0072,0119393O161.5331.0031.0033.0034.0035.00
2004 16 04 2081Material auxiliar talleres2,0072,0119393O328.7466.0066.0074.0078.0080.00
2005 16 04 2076Sistemas de Seguridad técnicos2,0072,0119393O5,670.914,395.00300.00310.00320.00330.00
2005 16 04 2082Equipamiento policía científica2,0072,0119393O4,305.69825.00800.00850.00900.00950.00
2004 16 04 9203TELECOMUNICACIONES2,0042,0119393O23,427.206,930.003,900.004,010.004,120.004,230.00
2004 16 04 2083Equipos de Telecomunicaciones2,0072,0119393O22,317.206,930.003,700.003,800.003,900.004,000.00
2004 16 04 2085Material Auxiliar de Telecomunicaciones2,0042,0119393O1,110.00200.00210.00220.00230.00
Superproyecto de apoyo77,163.2220,322.0411,250.0015,466.0016,580.0014,591.00
2004 16 04 8201INFRAESTRUCTURAS2,0042,0099393O30,548.009,552.003,000.006,196.007,200.005,100.00
2004 16 04 2028Obras en Madrid2,0072,0111628O25,520.767,357.002,100.004,900.005,900.005,100.00
2004 16 04 2064Compra de Inmuebles2,0072,0079393O280.00600.00
2005 16 04 2035Obras en las Palmas2,0072,0081235O1,888.151,131.00700.00
2005 16 04 2036Redacción proyecto nuevo cuartel en Villagarcía de Arousa2,0072,010336O2,859.09264.00200.001,296.001,300.00
2007 16 04 2094Redacción proyecto nuevo cuartel en Xinzo de Limia2,0072,007332O200.00
2004 16 04 8202INFORMÁTICA2,0042,0119393O34,710.048,920.046,400.006,520.006,630.006,740.00
2004 16 04 2086Equipos Informáticos2,0072,0119393O16,911.222,320.003,300.003,400.003,500.003,600.00
2004 16 04 2087Programas y Aplicaciones Informáticas2,0072,0119393O17,208.826,500.043,000.003,000.003,000.003,000.00
2007 16 04 2089Material auxiliar de informática2,0072,0119393O590.00100.00100.00120.00130.00140.00
2004 16 04 8208MOBILIARIO Y ENSERES2,0042,0119393O11,905.181,850.001,850.002,750.002,750.002,751.00
2004 16 04 2090Mobiliario2,0072,0119393O8,198.481,300.001,300.002,000.002,000.002,000.00
2004 16 04 2091Enseres2,0072,0119393O3,706.70550.00550.00750.00750.00751.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.737,095.91127,615.65147,458.00146,163.00153,248.00162,135.00
Superproyecto195,856.1127,419.6539,918.0041,248.0042,648.0044,050.00
2004 16 04 9000ELEMENTOS DE TRANSPORTE2,0042,0119393O126,436.1216,547.0025,850.0026,875.0027,900.0028,925.00
2004 16 04 3069Vehículos2,0072,0119393O121,423.5613,046.0025,000.0026,000.0027,000.0028,000.00
2004 16 04 3070Equipos Auxiliares de Vehículos2,0072,0119393O1,030.001,896.00200.00205.00210.00215.00
2004 16 04 3093Material Auxiliar de Embarcaciones2,0072,0119393O1,206.75254.00250.00255.00260.00265.00
2006 16 04 3092Embarcaciones2,0062,0119393O1,529.03525.00200.00205.00210.00215.00
2007 16 04 3072Material auxiliar de aeronaves2,0072,0119393O1,246.78826.00200.00210.00220.00230.00
2004 16 04 9001EQUIPAMIENTO POLICIAL2,0042,0119393O46,957.197,852.659,378.009,631.009,884.0010,139.00
2004 16 04 3073Armamento2,0072,0119393O18,580.003,600.003,600.003,700.003,800.003,900.00
2004 16 04 3074Material de Desactivación de Explosivos y N.B.Q.2,0072,0119393O1,650.30902.00200.00205.00210.00215.00
2004 16 04 3075Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa2,0072,0119393O3,704.94276.00800.00820.00840.00860.00
2004 16 04 3076Sistemas de Seguridad Técnica2,0072,0119393O1,560.00300.00300.00310.00320.00330.00
2004 16 04 3077Equipos Especiales2,0072,0119393O18,068.132,076.653,800.003,900.004,000.004,100.00
2004 16 04 3079Equipamiento Sanitario2,0072,0119393O761.75162.00162.00166.00170.00176.00
2004 16 04 3080Caballos y Perros2,0072,0119393O2,020.00360.00400.00410.00420.00430.00
2006 16 04 3081Material auxiliar para talleres2,0072,0119393O334.7566.0066.0068.0070.0072.00
2006 16 04 3082Equipamiento Policía Científica2,0072,0119393O277.32110.0050.0052.0054.0056.00
2004 16 04 9002SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA EXTERIOR (SIVE)2,0042,0119393O18,070.002,200.003,870.003,900.004,000.004,100.00
2004 16 04 3096Telecomunicaciones2,0072,0119393O18,070.002,200.003,870.003,900.004,000.004,100.00
2004 16 04 9003TELECOMUNICACIONES2,0042,0119393O4,392.80820.00820.00842.00864.00886.00
2004 16 04 3083Equipos de Telecomunicaciones2,0072,0119393O3,782.80730.00730.00750.00770.00790.00
2006 16 04 3085Material auxiliar de telecomunicaciones2,0062,0119393O610.0090.0090.0092.0094.0096.00
Superproyecto de apoyo541,239.80100,196.00107,540.00104,915.00110,600.00118,085.00
2004 16 04 8001INFRAESTRUCTURAS2,0042,0109393O497,942.0092,166.0099,018.0096,220.00101,640.00108,860.00
2004 16 04 3001Obras en Álava2,0072,01011O5,240.001,740.00200.001,600.001,700.00
2004 16 04 3002Obras en Albacete2,0072,011112O6,871.691,500.001,900.002,100.001,800.00700.00
2004 16 04 3003Obras en Alicante2,0072,01193O6,525.001,125.002,200.001,400.00900.00900.00
2004 16 04 3004Obras en Almería2,0072,01144O5,474.00790.00600.001,500.001,500.001,600.00
2004 16 04 3005Obras en Ávila2,0072,011175O3,288.831,700.00200.001,100.001,200.00700.00
2004 16 04 3006Obras en Badajoz2,0072,011146O11,228.12800.00800.001,900.002,000.005,300.00
2004 16 04 3007Obras en Baleares2,0072,011157O10,852.654,780.001,100.004,000.001,700.00800.00
2004 16 04 3008Obras en Barcelona2,0072,01128O6,150.00950.004,100.00200.00600.00300.00
2004 16 04 3009Obras en Burgos2,0072,011179O5,600.001,400.001,400.001,000.001,100.00700.00
2004 16 04 3010Obras en Cáceres2,0072,0111410O12,530.531,603.002,800.003,000.002,000.001,600.00
2004 16 04 3011Obras en Cádiz2,0072,011411O18,499.121,512.007,900.002,600.001,700.003,000.00
2004 16 04 3012Obras en Castellón2,0072,011912O11,858.64978.00200.003,600.005,100.002,400.00
2004 16 04 3013Obras en Ciudad Real2,0072,0111113O10,065.80900.002,800.001,800.002,500.002,000.00
2004 16 04 3014Obras en Córdoba2,0072,011414O6,650.091,275.00600.001,200.001,800.002,800.00
2004 16 04 3015Obras en A Coruña2,0072,011315O7,190.661,948.00500.001,600.002,700.002,100.00
2004 16 04 3016Obras en Cuenca2,0072,0111116O7,114.991,594.001,300.00900.00800.001,500.00
2004 16 04 3017Obras en Girona2,0072,011217O3,595.331,205.00300.00900.00500.00800.00
2004 16 04 3018Obras en Granada2,0072,011418O6,114.111,232.00200.001,800.001,800.002,100.00
2004 16 04 3019Obras en Guadalajara2,0072,0111119O6,989.60925.002,800.00800.002,000.001,000.00
2004 16 04 3020Obras en Guipúzcoa2,0072,011120O22,481.1910,725.007,318.001,300.00700.00300.00
2004 16 04 3021Obras en Huelva2,0072,011421O12,897.531,202.003,000.002,900.002,500.002,000.00
2004 16 04 3022Obras en Huesca2,0072,0111022O12,518.931,700.006,600.001,500.001,800.001,900.00
2004 16 04 3023Obras en Jaén2,0072,011423O10,119.191,422.00500.001,600.003,100.003,600.00
2004 16 04 3024Obras en León2,0072,0111724O8,812.771,717.00200.002,200.002,500.002,100.00
2004 16 04 3025Obras en LLeida2,0072,011225O2,257.001,057.00200.00600.00100.00300.00
2004 16 04 3026Obras en La Rioja2,0072,011726O9,350.001,650.002,700.00900.002,800.001,500.00
2004 16 04 3027Obras en Lugo2,0072,011327O7,893.551,050.00800.00600.001,200.004,400.00
2004 16 04 3028Obras en Madrid2,0072,0111628O60,518.075,728.007,000.0010,000.0014,800.0020,100.00
2004 16 04 3030Obras en Murcia2,0072,011830O7,398.202,000.001,900.001,000.002,400.001,400.00
2004 16 04 3031Obras en Navarra2,0072,0111331O5,950.971,452.00500.00900.002,100.00700.00
2004 16 04 3032Obras en Ourense2,0072,011332O6,499.022,100.002,000.001,600.001,200.00800.00
2004 16 04 3033Obras en Asturias2,0072,011533O11,431.381,463.001,800.002,400.002,600.002,800.00
2004 16 04 3034Obras en Palencia2,0072,0111734O5,600.001,200.00400.001,500.001,500.001,000.00
2004 16 04 3035Obras en Las Palmas2,0072,0111235O5,877.691,366.00600.001,400.001,300.001,600.00
2004 16 04 3036Obras en Pontevedra2,0072,011336O5,981.031,063.00300.001,700.001,100.001,500.00
2004 16 04 3037Obras en Salamanca2,0072,0111737O5,501.02900.00300.001,800.001,600.001,200.00
2004 16 04 3038Obras en Tenerife2,0072,0111238O5,600.001,700.00200.001,500.001,200.001,000.00
2004 16 04 3039Obras en Santander2,0072,011639O4,684.881,250.00200.001,100.001,000.001,700.00
2004 16 04 3040Obras en Segovia2,0072,0111740O6,059.00259.002,700.001,100.00900.001,100.00
2004 16 04 3041Obras en Sevilla2,0072,011441O12,092.352,067.003,900.001,100.002,900.003,000.00
2004 16 04 3042Obras en Soria2,0072,0111742O2,000.00500.00300.00100.00500.00600.00
2004 16 04 3043Obras en Tarragona2,0072,011243O21,908.897,086.0010,500.002,000.001,100.001,100.00
2004 16 04 3044Obras en Teruel2,0072,0111044O5,757.771,882.001,600.00700.00700.001,000.00
2004 16 04 3045Obras en Toledo2,0072,0111145O10,472.251,665.00300.003,000.001,700.002,700.00
2004 16 04 3046Obras en Valencia2,0072,011946O9,406.592,584.001,200.002,400.001,300.004,200.00
2004 16 04 3047Obras en Valladolid2,0072,0111747O6,020.001,020.00900.00900.001,200.002,000.00
2004 16 04 3048Obras en Vizcaya2,0072,011148O11,472.00822.00250.00800.002,000.007,600.00
2004 16 04 3049Obras en Zamora2,0072,0111749O4,412.001,012.00300.00800.001,300.001,000.00
2004 16 04 3050Obras en Zaragoza2,0072,0111050O12,278.281,900.001,300.005,500.003,200.00800.00
2004 16 04 3055Obras en Ceuta2,0072,0101855O5,832.21900.002,600.001,500.00
2004 16 04 3056Obras en Melilla2,0072,0081956O127.19100.00
2005 16 04 3057Cuartel Guardia Civil en Fonsagrada (Lugo)2,0062,009327O860.00200.00240.00400.00
2006 16 04 3029Obras en Málaga2,0062,011429O9,381.03400.00600.002,600.003,000.002,400.00
2006 16 04 3060Obras urgentes imprevistas2,0072,0119393O1,730.5962.0062.0060.0060.0060.00
2006 16 04 3061Plan Soria2,0072,0101742O3,017.00505.001,212.001,100.00200.00
2006 16 04 3062Obras Plan Jaén XXI2,0082,011423O2,576.0036.00260.001,180.001,100.00
2006 16 04 3063Plan León2,0062,0091724O9,127.271,500.004,000.001,300.00
2008 16 04 3094Cuartel de la Guardia Civil de Playa Blanca (Ayuntamiento de Yaiza, Lanzarote)2,0082,0081235O200.00200.00
2004 16 04 8002INFORMÁTICA2,0042,0119393O30,137.005,815.005,822.006,025.006,230.006,435.00
2004 16 04 3086Equipos Informáticos2,0072,0119393O20,856.004,093.004,100.004,200.004,300.004,400.00
2004 16 04 3087Programas y Aplicaciones Informáticas2,0072,0119393O8,647.001,600.001,600.001,700.001,800.001,900.00
2004 16 04 3089Material Auxiliar de Informática2,0072,0119393O634.00122.00122.00125.00130.00135.00
2004 16 04 8008MOBILIARIO Y ENSERES2,0042,0119393O13,160.802,215.002,700.002,670.002,730.002,790.00
2004 16 04 3090Mobiliario2,0072,0119393O11,017.911,500.002,200.002,150.002,200.002,250.00
2004 16 04 3091Enseres2,0072,0119393O2,142.89715.00500.00520.00530.00540.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,800.00900.00900.00
Superproyecto1,800.00900.00900.00
2007 16 04 9400CAMPAÑA DE PUBLICIDAD2,0072,0089393O1,800.00900.00900.00
2007 16 04 0001Campaña de Publicidad2,0072,0099393O1,800.00900.00900.00
132CActuaciones policiales en materia de droga5,470.001,094.001,094.001,094.001,094.001,094.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.5,470.001,094.001,094.001,094.001,094.001,094.00
Superproyecto5,470.001,094.001,094.001,094.001,094.001,094.00
2004 16 04 9100ELEMENTOS DE TRANSPORTE2,0042,0109393O2,353.00544.00544.00544.00544.00544.00
2004 16 04 1069Vehículos2,0072,0119393O2,353.00544.00544.00544.00544.00544.00
2004 16 04 9101EQUIPAMIENTO POLICIAL2,0042,0119393O3,117.00550.00550.00550.00550.00550.00
2004 16 04 1078Equipamiento Policía Científica2,0072,0119393O3,117.00550.00550.00550.00550.00550.00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL1,003,451.38187,095.69194,334.07199,165.00207,369.00215,170.00